Vandaag | Vannacht | Morgen | Morgen Nacht |
Zaterdag | Zaterdag Nacht |
Zondag | Zondag Nacht |
Maandag | Maandag Nacht |
Dinsdag | Dinsdag Nacht |
Woensdag | Woensdag Nacht |
Wat bewolking | Grotendeels helder | Wat bewolking | Helder | Grotendeels zonnig | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt | Grotendeels bewolkt , Kleine regenbuien | Bewolkt , Kleine regenbuien | Wat bewolking , Kleine regenbuien | Grotendeels bewolkt , Kleine regenbuien | Grotendeels bewolkt , Kleine regenbuien | Bewolkt , Kleine regenbuien | Bewolkt , Kleine regenbuien |
13°C | 5°C | 14°C | 5°C | 15°C | 8°C | 15°C | 13°C | 16°C | 13°C | 18°C | 13°C | 15°C | 14°C |
UV | |||||||||||||
2 |
- | 2 |
- | 2 |
- | - | - | 2 |
- | - | - | - | - |
Neerslag | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1.9mm 60% | 5.8mm 20% | 0.3mm 17% | 1.5mm 17% | 0.9mm 17% | 2.1mm 17% | 1.7mm 17% |
Wind from | |||||||||||||
NE | NE | NNE | ENE | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSE | SSW | SSW | SW | SSW |
Wind Snelheid | |||||||||||||
3-5 m/s | 2-3 m/s | 2-3 m/s | 1-2 m/s | 1-3 m/s | 3-4 m/s | 4-5 m/s | 3-4 m/s | 3-6 m/s | 5-6 m/s | 5-8 m/s | 6-6 m/s | 5-6 m/s | 2-10 m/s |
3 Bft Vrij matig | 2 Bft Zwak | 2 Bft Zwak | 1 Bft Zeer zwak | 2 Bft Zwak | 3 Bft Vrij matig | 3 Bft Vrij matig | 3 Bft Vrij matig | 4 Bft Matig | 4 Bft Matig | 4 Bft Matig | 4 Bft Matig | 4 Bft Matig | 5 Bft Vrij krachtig |
Luchtdruk hPa | |||||||||||||
1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1013 | 1006 | 1002 | 1000 | 999 | 1002 | 1001 | 1001 | 997 |
Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 14:00 | Wat bewolking | 12.6° | - | NO | 1 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Wat bewolking | 13° | - | NO | 2 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 13.3° | - | NO | 1 |
1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 13.1° | - | NO | - | 1020 hPa | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 13.1° | - | NO | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 12.5° | - | NO | - | 1020 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels zonnig | 11.2° | - | NO | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Helder | 9.6° | - | NNO | - | 1020 hPa | |
21:00 - 22:00 | Wat bewolking | 8.6° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
22:00 - 23:00 | Wat bewolking | 8.4° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
23:00 - 00:00 | Helder | 8° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Helder | 7.6° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Helder | 7.2° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | 6.7° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels helder | 6.4° | - | NO | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels helder | 6° | - | NO | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels helder | 5.6° | - | NO | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels helder | 5.2° | - | NO | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels helder | 5° | - | NNO | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | Grotendeels zonnig | 4.7° | - | NO | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Grotendeels zonnig | 5.6° | - | NO | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Grotendeels zonnig | 7.8° | - | NO | - | 1022 hPa | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels zonnig | 9.8° | - | NO | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 11.4° | - | NO | 1 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Wat bewolking | 12.7° | - | ONO | 2 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Wat bewolking | 13.6° | - | ONO | 2 |
1022 hPa |