I dag | I natt | I morgen | I morgen Natt |
Lørdag | Lørdag Natt |
Søndag | Søndag Natt |
Mandag | Mandag Natt |
Tirsdag | Tirsdag Natt |
Onsdag | Onsdag Natt |
Delvis overskyet | For det meste klart | Delvis overskyet | Klart | For det meste sol | For det meste Overskyet | For det meste Overskyet | For det meste Overskyet , Lette regnbyger | Skyet , Lette regnbyger | Delvis overskyet , Lette regnbyger | For det meste Overskyet , Lette regnbyger | For det meste Overskyet , Lette regnbyger | Skyet , Lette regnbyger | Skyet , Lette regnbyger |
13°C | 5°C | 14°C | 5°C | 15°C | 8°C | 15°C | 13°C | 16°C | 13°C | 18°C | 13°C | 15°C | 14°C |
UV | |||||||||||||
2 |
- | 2 |
- | 2 |
- | - | - | 2 |
- | - | - | - | - |
Nedbør | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 1.9mm 60% | 5.8mm 20% | 0.3mm 17% | 1.5mm 17% | 0.9mm 17% | 2.1mm 17% | 1.7mm 17% |
Wind from | |||||||||||||
NE | NE | NNE | ENE | ESE | ESE | SE | SSE | S | SSE | SSW | SSW | SW | SSW |
Vindfart | |||||||||||||
12-20 km/t | 6-11 km/t | 6-11 km/t | 5-8 km/t | 5-10 km/t | 9-16 km/t | 16-19 km/t | 12-17 km/t | 11-22 km/t | 17-22 km/t | 20-28 km/t | 21-23 km/t | 18-23 km/t | 6-37 km/t |
3 Bft Bris | 2 Bft Svak Vind | 2 Bft Svak Vind | 1 Bft Flau vind | 2 Bft Svak Vind | 3 Bft Bris | 3 Bft Bris | 3 Bft Bris | 4 Bft Laber Bris | 4 Bft Laber Bris | 4 Bft Laber Bris | 4 Bft Laber Bris | 4 Bft Laber Bris | 5 Bft Frisk bris |
Trykk hPa | |||||||||||||
1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1019 | 1013 | 1006 | 1002 | 1000 | 999 | 1002 | 1001 | 1001 | 997 |
Forhold | Temperatur | Nedbør | Retning | UV index | Trykk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Delvis overskyet | 11.9° | - | NØ | 1 |
1020 hPa | |
13:00 - 14:00 | Delvis overskyet | 12.6° | - | NØ | 1 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Delvis overskyet | 13° | - | NØ | 2 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | For det meste Overskyet | 13.3° | - | NØ | 1 |
1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | For det meste Overskyet | 13.1° | - | NØ | - | 1020 hPa | |
17:00 - 18:00 | For det meste Overskyet | 13.1° | - | NØ | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Delvis overskyet | 12.5° | - | NØ | - | 1020 hPa | |
19:00 - 20:00 | For det meste sol | 11.2° | - | NØ | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Klart | 9.6° | - | NNØ | - | 1020 hPa | |
21:00 - 22:00 | Delvis overskyet | 8.6° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
22:00 - 23:00 | Delvis overskyet | 8.4° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
23:00 - 00:00 | Klart | 8° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Klart | 7.6° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klart | 7.2° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
02:00 - 03:00 | For det meste klart | 6.7° | - | NNØ | - | 1021 hPa | |
03:00 - 04:00 | For det meste klart | 6.4° | - | NØ | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | For det meste klart | 6° | - | NØ | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | For det meste klart | 5.6° | - | NØ | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | For det meste klart | 5.2° | - | NØ | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | For det meste klart | 5° | - | NNØ | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | For det meste sol | 4.7° | - | NØ | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | For det meste sol | 5.6° | - | NØ | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | For det meste sol | 7.8° | - | NØ | - | 1022 hPa | |
11:00 - 12:00 | For det meste sol | 9.8° | - | NØ | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Delvis overskyet | 11.4° | - | NØ | 1 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Delvis overskyet | 12.7° | - | ØNØ | 2 |
1022 hPa |