Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 - 15:00 | Wat bewolking | 12.9° | - | NO | 2 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Grotendeels bewolkt | 13.2° | - | NO | 1 |
1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Grotendeels bewolkt | 13.2° | - | NO | - | 1020 hPa | |
17:00 - 18:00 | Grotendeels bewolkt | 13° | - | NO | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 12.5° | - | NO | - | 1020 hPa | |
19:00 - 20:00 | Grotendeels zonnig | 11.2° | - | NO | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Helder | 9.5° | - | NNO | - | 1020 hPa | |
21:00 - 22:00 | Wat bewolking | 8.5° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
22:00 - 23:00 | Wat bewolking | 8.2° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
23:00 - 00:00 | Helder | 8.3° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Helder | 8° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Helder | 7.4° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
02:00 - 03:00 | Grotendeels helder | 6.7° | - | NNO | - | 1021 hPa | |
03:00 - 04:00 | Grotendeels helder | 6.3° | - | NO | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | Grotendeels helder | 5.9° | - | NO | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Grotendeels helder | 5.6° | - | NO | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Grotendeels helder | 5.3° | - | NO | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels helder | 5° | - | NNO | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | Grotendeels zonnig | 4.7° | - | NO | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Grotendeels zonnig | 5.6° | - | NO | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Grotendeels zonnig | 7.7° | - | NO | - | 1022 hPa | |
11:00 - 12:00 | Grotendeels zonnig | 9.6° | - | NO | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 11.3° | - | NO | 1 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Wat bewolking | 12.7° | - | ONO | 2 |
1022 hPa | |
14:00 - 15:00 | Wat bewolking | 13.3° | - | ONO | 2 |
1022 hPa | |
15:00 - 16:00 | Wat bewolking | 13.9° | - | ONO | 2 |
1021 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |