Condições | Temperatura | Precipitação | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | Pouco Nublado | 11.9° | - | NL | 1 |
1020 hPa | |
13:00 - 14:00 | Pouco Nublado | 12.6° | - | NL | 1 |
1020 hPa | |
14:00 - 15:00 | Pouco Nublado | 13° | - | NL | 2 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Muito Nublado | 13.3° | - | NL | 1 |
1020 hPa | |
16:00 - 17:00 | Muito Nublado | 13.1° | - | NL | - | 1020 hPa | |
17:00 - 18:00 | Muito Nublado | 13.1° | - | NL | - | 1020 hPa | |
18:00 - 19:00 | Pouco Nublado | 12.5° | - | NL | - | 1020 hPa | |
19:00 - 20:00 | Principalmente ensolarado | 11.2° | - | NL | - | 1020 hPa | |
20:00 - 21:00 | Limpo | 9.6° | - | NNL | - | 1020 hPa | |
21:00 - 22:00 | Pouco Nublado | 8.6° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
22:00 - 23:00 | Pouco Nublado | 8.4° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
23:00 - 00:00 | Limpo | 8° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Limpo | 7.6° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Limpo | 7.2° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
02:00 - 03:00 | Quase claro | 6.7° | - | NNL | - | 1021 hPa | |
03:00 - 04:00 | Quase claro | 6.4° | - | NL | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | Quase claro | 6° | - | NL | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Quase claro | 5.6° | - | NL | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Quase claro | 5.2° | - | NL | - | 1021 hPa | |
07:00 - 08:00 | Quase claro | 5° | - | NNL | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | Principalmente ensolarado | 4.7° | - | NL | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Principalmente ensolarado | 5.6° | - | NL | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Principalmente ensolarado | 7.8° | - | NL | - | 1022 hPa | |
11:00 - 12:00 | Principalmente ensolarado | 9.8° | - | NL | 1 |
1023 hPa | |
12:00 - 13:00 | Pouco Nublado | 11.4° | - | NL | 1 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Pouco Nublado | 12.7° | - | LNL | 2 |
1022 hPa | |
Fornecido por: www.aerisweather.com |