| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-05-21 03:00 |
||||||
Daily Forecast
|
| Thursday |
broken clouds. High: 22°C. Low: 12°C. Wind SW 3.6->9.4 m/s. UV Index 7. |
| Friday |
scattered clouds. High: 24°C. Low: 11°C. Wind ESE 2.7->4 m/s. UV Index 7. |
| Saturday |
scattered clouds. High: 27°C. Low: 14°C. Wind SE 1.9->2.4 m/s. UV Index 5. |
| Sunday |
light rain. Chance of precipitation 20% (rain 0.2mm). High: 27°C. Low: 17°C. Wind NE 2.7->4.5 m/s. UV Index 7. |
| Monday |
scattered clouds. High: 27°C. Low: 16°C. Wind NNW 4.2->7.8 m/s. UV Index 8. |
| Tuesday |
few clouds. High: 24°C. Low: 12°C. Wind N 6.5->11.4 m/s. UV Index 8. |
| Wednesday |
scattered clouds. High: 19°C. Low: 7°C. Wind N 5.1->9.3 m/s. UV Index 8. |
| Thursday |
clear sky. High: 19°C. Low: 7°C. Wind NNW 4.6->6.7 m/s. UV Index 8. |
Hourly Forecast
| 03:00 Thursday ![]() few clouds | 04:00 Thursday ![]() few clouds | 05:00 Thursday ![]() few clouds | 06:00 Thursday ![]() few clouds | 07:00 Thursday ![]() scattered clouds | 08:00 Thursday ![]() scattered clouds | 09:00 Thursday ![]() overcast clouds | 10:00 Thursday ![]() overcast clouds |
| 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.21 | UV: 0.68 | UV: 1.55 | UV: 2.76 |
| Wind SW 3.1->8 m/s | Wind SW 3->7.3 m/s | Wind SW 2.9->6.6 m/s | Wind SW 2.9->6.7 m/s | Wind SW 2.8->6.8 m/s | Wind WSW 3.5->6.1 m/s | Wind WSW 3.3->5 m/s | Wind WSW 3.2->4.5 m/s |
| 11:00 Thursday ![]() overcast clouds | 12:00 Thursday ![]() overcast clouds | 13:00 Thursday ![]() broken clouds | 14:00 Thursday ![]() overcast clouds | 15:00 Thursday ![]() overcast clouds | 16:00 Thursday ![]() overcast clouds | 17:00 Thursday ![]() overcast clouds | 18:00 Thursday ![]() overcast clouds |
| 18°C | 19°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| UV: 4.19 | UV: 5.52 | UV: 6.49 | UV: 6.66 | UV: 5.86 | UV: 4.77 | UV: 3.49 | UV: 2.08 |
| Wind WSW 3.3->4.5 m/s | Wind WSW 3.4->4.4 m/s | Wind W 3.2->4.2 m/s | Wind W 3->4 m/s | Wind W 2.7->3.5 m/s | Wind W 2.2->2.9 m/s | Wind W 1.7->2.3 m/s | Wind W 0.9->1.5 m/s |
| 19:00 Thursday ![]() overcast clouds | 20:00 Thursday ![]() overcast clouds | 21:00 Thursday ![]() few clouds | 22:00 Thursday ![]() scattered clouds | 23:00 Thursday ![]() scattered clouds | 00:00 Friday ![]() scattered clouds | 01:00 Friday ![]() scattered clouds | 02:00 Friday ![]() scattered clouds |
| 20°C | 20°C | 17°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| UV: 0.94 | UV: 0.36 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind S 0.4->1 m/s | Wind ESE 1.1->1.2 m/s | Wind ESE 1.6->1.7 m/s | Wind ESE 1.7->1.8 m/s | Wind ESE 1.6->1.9 m/s | Wind ESE 1.5->1.7 m/s | Wind ESE 1.5->1.5 m/s | Wind ESE 2.1->2.1 m/s |
| 03:00 Friday ![]() broken clouds | 04:00 Friday ![]() scattered clouds | 05:00 Friday ![]() scattered clouds | 06:00 Friday ![]() broken clouds | 07:00 Friday ![]() broken clouds | 08:00 Friday ![]() broken clouds | 09:00 Friday ![]() overcast clouds | 10:00 Friday ![]() overcast clouds |
| 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 18°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.2 | UV: 0.64 | UV: 1.56 | UV: 2.86 |
| Wind ESE 2.2->2.2 m/s | Wind SE 2.1->2.1 m/s | Wind SE 2.3->2.3 m/s | Wind ESE 2->2 m/s | Wind ESE 2->2.6 m/s | Wind ESE 2.2->3.7 m/s | Wind ESE 2.7->4 m/s | Wind ESE 2.7->3.8 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.








