| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-11-19 11:00 |
||||||
Daily Forecast
|
Green warning for rain
Yellow warning for rain
| Thursday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 8.1mm). High: 11°C. Low: 9°C. Wind SW 7.1->14.2 m/s. |
| Friday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 16.5mm). High: 9°C. Low: 3°C. Wind NE 3.9->7.9 m/s. |
| Saturday |
clear sky. High: 9°C. Low: 1°C. Wind WSW 2.8->5.3 m/s. |
| Sunday |
overcast clouds. High: 5°C. Low: -1°C. Wind NE 3.2->6.8 m/s. |
| Monday |
clear sky. High: 4°C. Low: -1°C. Wind NE 3.1->6.4 m/s. |
| Tuesday |
clear sky. High: 3°C. Low: -3°C. Wind E 3.5->6.6 m/s. |
| Wednesday |
overcast clouds. High: 8°C. Low: -1°C. Wind ESE 3.5->6.9 m/s. |
| Thursday |
broken clouds. High: 7°C. Low: 1°C. Wind NE 3->5.5 m/s. |
Hourly Forecast
| 11:00 Thursday ![]() overcast clouds | 12:00 Thursday ![]() overcast clouds | 13:00 Thursday ![]() overcast clouds | 14:00 Thursday ![]() light rain | 15:00 Thursday ![]() light rain | 16:00 Thursday ![]() light rain | 17:00 Thursday ![]() overcast clouds | 18:00 Thursday ![]() overcast clouds |
| 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
| UV: 0.45 | UV: 0.46 | UV: 0.25 | UV: 0.47 | UV: 0.28 | UV: 0.07 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind SW 7->14.2 m/s | Wind SW 5.9->12.1 m/s | Wind SW 7.1->14 m/s | Wind SW 6.5->12.8 m/s | Wind SW 6.2->12.3 m/s | Wind WSW 5->9.6 m/s | Wind WSW 4.5->8.7 m/s | Wind WSW 4.1->7.9 m/s |
| rain: 0.2mm | rain: 0.2mm | rain: 0.2mm | |||||
| 19:00 Thursday ![]() light rain | 20:00 Thursday ![]() light rain | 21:00 Thursday ![]() light rain | 22:00 Thursday ![]() light rain | 23:00 Thursday ![]() light rain | 00:00 Friday ![]() moderate rain | 01:00 Friday ![]() light rain | 02:00 Friday ![]() moderate rain |
| 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind WSW 3.8->7.2 m/s | Wind WSW 3.2->5.9 m/s | Wind WSW 2.8->4.9 m/s | Wind WSW 2.9->5.3 m/s | Wind WSW 2.9->5.1 m/s | Wind WSW 3.6->6.7 m/s | Wind WSW 3.5->6.6 m/s | Wind WSW 3->5.5 m/s |
| rain: 0.2mm | rain: 0.2mm | rain: 0.9mm | rain: 0.4mm | rain: 0.4mm | rain: 1.0mm | rain: 0.7mm | rain: 1.6mm |
| 03:00 Friday ![]() moderate rain | 04:00 Friday ![]() moderate rain | 05:00 Friday ![]() moderate rain | 06:00 Friday ![]() moderate rain | 07:00 Friday ![]() moderate rain | 08:00 Friday ![]() moderate rain | 09:00 Friday ![]() moderate rain | 10:00 Friday ![]() moderate rain |
| 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 9°C | 8°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.02 |
| Wind W 2.8->5.2 m/s | Wind WSW 2.7->5.1 m/s | Wind WSW 3.5->6.7 m/s | Wind WSW 3.4->6.5 m/s | Wind WSW 3->5.9 m/s | Wind WSW 2.3->4.2 m/s | Wind W 1.5->2.9 m/s | Wind N 1->3.1 m/s |
| rain: 1.6mm | rain: 1.4mm | rain: 1.1mm | rain: 1.1mm | rain: 1.4mm | rain: 1.7mm | rain: 1.2mm | rain: 1.4mm |
| 11:00 Friday ![]() moderate rain | 12:00 Friday ![]() light rain | 13:00 Friday ![]() overcast clouds | 14:00 Friday ![]() overcast clouds | 15:00 Friday ![]() overcast clouds | 16:00 Friday ![]() overcast clouds | 17:00 Friday ![]() overcast clouds | 18:00 Friday ![]() broken clouds |
| 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 6°C | 5°C |
| UV: 0.04 | UV: 0.07 | UV: 0.09 | UV: 0.09 | UV: 0.07 | UV: 0.08 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind NNE 2.1->4.7 m/s | Wind NE 3->6.1 m/s | Wind NE 3.3->6.8 m/s | Wind NE 3.8->7.9 m/s | Wind NE 3.9->7.8 m/s | Wind NNE 2.9->6.1 m/s | Wind NNE 3.3->6.4 m/s | Wind NNE 2.7->5.1 m/s |
| rain: 2.0mm | rain: 0.4mm | ||||||
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.





















