| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-01-27 19:00 |
||||||
Daily Forecast
|
| Tuesday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 7.3mm). High: 5°C. Low: -1°C. Wind SE 6->13.1 m/s. |
| Wednesday |
overcast clouds. Chance of precipitation 80%. High: 6°C. Low: 3°C. Wind SW 3->7 m/s. |
| Thursday |
overcast clouds. High: 5°C. Low: 3°C. Wind NNE 2.2->3.9 m/s. |
| Friday |
few clouds. High: 8°C. Low: 1°C. Wind SE 6.1->12.3 m/s. |
| Saturday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 3.0mm). High: 9°C. Low: 5°C. Wind SE 5.5->10.7 m/s. |
| Sunday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 4.5mm). High: 7°C. Low: 5°C. Wind SSE 6.9->13 m/s. |
| Monday |
broken clouds. High: 7°C. Low: 1°C. Wind ENE 7.2->13.2 m/s. |
| Tuesday |
light snow. Chance of precipitation 100% (snow 3.0mm). High: 0°C. Low: -2°C. Wind ENE 7.1->14 m/s. |
Hourly Forecast
| 19:00 Tuesday ![]() light rain | 20:00 Tuesday ![]() light rain | 21:00 Tuesday ![]() overcast clouds | 22:00 Tuesday ![]() overcast clouds | 23:00 Tuesday ![]() overcast clouds | 00:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 01:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 02:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind SSE 3->8.1 m/s | Wind S 3.1->7.9 m/s | Wind S 1.9->2.2 m/s | Wind SSW 3.4->10.1 m/s | Wind SW 3.6->9.2 m/s | Wind SW 3->7 m/s | Wind SW 2.8->6.6 m/s | Wind SW 2.7->4.3 m/s |
| rain: 0.3mm | rain: 0.2mm | ||||||
| 03:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 04:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 05:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 06:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 07:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 08:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 09:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 10:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.07 | UV: 0.25 |
| Wind SW 2.4->4 m/s | Wind SW 2.4->4.4 m/s | Wind SW 2.2->2.2 m/s | Wind WSW 2.6->5 m/s | Wind W 2.3->3.3 m/s | Wind WSW 1.5->1.5 m/s | Wind WNW 1.8->2 m/s | Wind WNW 1.5->2.6 m/s |
| 11:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 12:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 13:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 14:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 15:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 16:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 17:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 18:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 5°C | 5°C | 4°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C |
| UV: 0.42 | UV: 0.39 | UV: 0.37 | UV: 0.29 | UV: 0.19 | UV: 0.1 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind W 0.9->1.2 m/s | Wind WNW 1.4->2.2 m/s | Wind NW 1.4->2 m/s | Wind NNE 1.4->2 m/s | Wind NNE 1.3->1.9 m/s | Wind NNE 1.6->2.1 m/s | Wind NNE 1.9->1.9 m/s | Wind NNE 1.8->1.9 m/s |
| 19:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 20:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 21:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 22:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 23:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 00:00 Thursday ![]() overcast clouds | 01:00 Thursday ![]() overcast clouds | 02:00 Thursday ![]() overcast clouds |
| 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind NE 2.2->2.8 m/s | Wind NE 1.9->2.6 m/s | Wind NNE 1.6->1.9 m/s | Wind NNE 1.5->2.4 m/s | Wind NNE 1.8->2.9 m/s | Wind NNE 2.2->3.8 m/s | Wind NE 2.2->3.9 m/s | Wind NE 2->3.4 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.









