| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-07-05 14:00 |
||||||
Daily Forecast
|
Green warning for heatwave
Yellow warning for heatwave
| Sunday |
overcast clouds. High: 23°C. Low: 18°C. Wind NW 6.3->7.8 m/s. UV Index 6. |
| Monday |
broken clouds. High: 29°C. Low: 16°C. Wind WNW 7.1->9.8 m/s. UV Index 7. |
| Tuesday |
broken clouds. High: 29°C. Low: 17°C. Wind WNW 7.3->9.6 m/s. UV Index 7. |
| Wednesday |
clear sky. High: 27°C. Low: 17°C. Wind NW 5->5.9 m/s. UV Index 7. |
| Thursday |
clear sky. High: 31°C. Low: 16°C. Wind NE 4->10.6 m/s. UV Index 7. |
| Friday |
light rain. Chance of precipitation 30% (rain 0.3mm). High: 38°C. Low: 21°C. Wind E 5.9->12.4 m/s. UV Index 8. |
| Saturday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 2.6mm). High: 31°C. Low: 19°C. Wind NW 5.2->11.1 m/s. UV Index 8. |
| Sunday |
scattered clouds. Chance of precipitation 80%. High: 27°C. Low: 16°C. Wind W 5.4->9 m/s. UV Index 8. |
Hourly Forecast
| 14:00 Sunday ![]() overcast clouds | 15:00 Sunday ![]() overcast clouds | 16:00 Sunday ![]() overcast clouds | 17:00 Sunday ![]() overcast clouds | 18:00 Sunday ![]() overcast clouds | 19:00 Sunday ![]() overcast clouds | 20:00 Sunday ![]() overcast clouds | 21:00 Sunday ![]() scattered clouds |
| 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| UV: 6.11 | UV: 5.02 | UV: 4.17 | UV: 2.78 | UV: 2.1 | UV: 1.07 | UV: 0.42 | UV: 0.12 |
| Wind WNW 5.6->7.8 m/s | Wind NW 6.3->7.7 m/s | Wind NW 5.5->7.2 m/s | Wind NW 5.6->7.3 m/s | Wind NW 6.1->7.5 m/s | Wind NW 5.3->7.2 m/s | Wind NW 3.9->7.3 m/s | Wind NW 2.9->5.3 m/s |
| 22:00 Sunday ![]() broken clouds | 23:00 Sunday ![]() broken clouds | 00:00 Monday ![]() broken clouds | 01:00 Monday ![]() overcast clouds | 02:00 Monday ![]() overcast clouds | 03:00 Monday ![]() overcast clouds | 04:00 Monday ![]() overcast clouds | 05:00 Monday ![]() overcast clouds |
| 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind NW 1.6->1.7 m/s | Wind SW 1.2->1.2 m/s | Wind SSW 1.6->1.6 m/s | Wind SW 1.6->1.8 m/s | Wind SW 1.7->1.7 m/s | Wind SSW 2.5->3.4 m/s | Wind SSW 3->5.6 m/s | Wind SSW 3->7.4 m/s |
| 06:00 Monday ![]() overcast clouds | 07:00 Monday ![]() overcast clouds | 08:00 Monday ![]() overcast clouds | 09:00 Monday ![]() overcast clouds | 10:00 Monday ![]() overcast clouds | 11:00 Monday ![]() broken clouds | 12:00 Monday ![]() broken clouds | 13:00 Monday ![]() broken clouds |
| 17°C | 20°C | 22°C | 23°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| UV: 0 | UV: 0.25 | UV: 0.76 | UV: 1.56 | UV: 2.94 | UV: 4.53 | UV: 5.85 | UV: 6.74 |
| Wind SW 2.9->7.2 m/s | Wind SW 3.4->8.2 m/s | Wind WSW 4.2->7.7 m/s | Wind WSW 4.5->7.2 m/s | Wind W 4.9->7.2 m/s | Wind W 5.2->7.5 m/s | Wind W 6->8.7 m/s | Wind WNW 6.6->9.4 m/s |
| 14:00 Monday ![]() broken clouds | 15:00 Monday ![]() broken clouds | 16:00 Monday ![]() broken clouds | 17:00 Monday ![]() broken clouds | 18:00 Monday ![]() broken clouds | 19:00 Monday ![]() broken clouds | 20:00 Monday ![]() broken clouds | 21:00 Monday ![]() broken clouds |
| 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C | 28°C | 27°C | 24°C |
| UV: 6.92 | UV: 6.44 | UV: 5.12 | UV: 3.47 | UV: 2.18 | UV: 1.1 | UV: 0.43 | UV: 0.12 |
| Wind WNW 6.8->9.7 m/s | Wind WNW 7.1->9.7 m/s | Wind NW 6.7->9.7 m/s | Wind NW 6.3->9.8 m/s | Wind NW 6->9.6 m/s | Wind NW 5.4->9.4 m/s | Wind WNW 3.3->8.1 m/s | Wind WSW 2.8->3.5 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.








