| ||||||
| OpenWeatherMap Forecast for:
Heist-op-den-Berg, BE
Updated: 2026-01-27 21:00 |
||||||
Daily Forecast
|
| Tuesday |
moderate rain. Chance of precipitation 100% (rain 7.8mm). High: 5°C. Low: -1°C. Wind SE 6->13.1 m/s. |
| Wednesday |
overcast clouds. Chance of precipitation 80%. High: 7°C. Low: 3°C. Wind SW 3->7 m/s. |
| Thursday |
overcast clouds. High: 5°C. Low: 3°C. Wind SE 2.3->3.9 m/s. |
| Friday |
broken clouds. High: 8°C. Low: 1°C. Wind SE 6.1->12.3 m/s. |
| Saturday |
light rain. Chance of precipitation 90% (rain 1.5mm). High: 8°C. Low: 5°C. Wind SE 6.3->12.3 m/s. |
| Sunday |
light rain. Chance of precipitation 100% (rain 1.1mm). High: 9°C. Low: 4°C. Wind S 6.7->11.6 m/s. |
| Monday |
broken clouds. High: 10°C. Low: 5°C. Wind SE 6.3->11.1 m/s. |
| Tuesday |
light rain. Chance of precipitation 90% (rain 1.1mm). High: 6°C. Low: 3°C. Wind E 4.7->8 m/s. |
Hourly Forecast
| 21:00 Tuesday ![]() light rain | 22:00 Tuesday ![]() overcast clouds | 23:00 Tuesday ![]() overcast clouds | 00:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 01:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 02:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 03:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 04:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind S 1.9->2.2 m/s | Wind SSW 3.4->10.1 m/s | Wind SW 3.6->9.2 m/s | Wind SW 3->7 m/s | Wind SW 2.8->6.6 m/s | Wind SW 2.7->4.3 m/s | Wind SW 2.4->4 m/s | Wind SW 2.4->4.4 m/s |
| rain: 0.4mm | |||||||
| 05:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 06:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 07:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 08:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 09:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 10:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 11:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 12:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 4°C | 4°C | 3°C | 3°C | 3°C | 4°C | 5°C | 5°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0.08 | UV: 0.23 | UV: 0.38 | UV: 0.54 |
| Wind SW 2.2->2.2 m/s | Wind WSW 2.6->5 m/s | Wind W 2.3->3.3 m/s | Wind WSW 1.5->1.5 m/s | Wind WNW 1.8->2 m/s | Wind WNW 1.5->2.6 m/s | Wind W 0.9->1.2 m/s | Wind WNW 1.4->2.2 m/s |
| 13:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 14:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 15:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 16:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 17:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 18:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 19:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 20:00 Wednesday ![]() overcast clouds |
| 4°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| UV: 0.52 | UV: 0.4 | UV: 0.26 | UV: 0.11 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind NW 1.4->2 m/s | Wind NW 1.8->2.5 m/s | Wind NW 1.9->2.6 m/s | Wind NNW 1.5->1.6 m/s | Wind NNW 1.7->1.7 m/s | Wind N 2->2.1 m/s | Wind N 1.6->1.5 m/s | Wind N 2.1->3 m/s |
| 21:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 22:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 23:00 Wednesday ![]() overcast clouds | 00:00 Thursday ![]() overcast clouds | 01:00 Thursday ![]() overcast clouds | 02:00 Thursday ![]() overcast clouds | 03:00 Thursday ![]() overcast clouds | 04:00 Thursday ![]() overcast clouds |
| 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
| Wind N 1.7->2.1 m/s | Wind NNE 2->4 m/s | Wind NNE 1.9->3.7 m/s | Wind NNE 2.2->3.9 m/s | Wind N 2->3.7 m/s | Wind NNE 1.9->3.5 m/s | Wind NNE 2.1->3.7 m/s | Wind NNE 2->3.5 m/s |
Heist-op-den-Berg, BE forecast by openweathermap.org.







