Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2025-02-07 15:12:10 CET
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 2323 km | 2025-02-07 11:30:28 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2313 km | 2025-02-07 08:16:15 CET | map |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2308 km | 2025-02-07 08:11:23 CET | map |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1948 km | 2025-02-07 05:24:27 CET | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2313 km | 2025-02-07 04:35:33 CET | map |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2316 km | 2025-02-06 19:16:45 CET | map |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2321 km | 2025-02-06 19:03:39 CET | map |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2312 km | 2025-02-06 15:09:55 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2315 km | 2025-02-06 08:57:44 CET | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2311 km | 2025-02-06 07:21:56 CET | map |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 2308 km | 2025-02-06 06:51:47 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2314 km | 2025-02-06 05:08:18 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2312 km | 2025-02-06 04:36:40 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2312 km | 2025-02-06 04:33:51 CET | map |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2307 km | 2025-02-06 04:28:55 CET | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2305 km | 2025-02-06 04:23:08 CET | map |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2311 km | 2025-02-06 04:19:15 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2309 km | 2025-02-06 04:00:04 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2310 km | 2025-02-06 03:54:21 CET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2307 km | 2025-02-06 03:52:42 CET | map |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2317 km | 2025-02-06 03:48:36 CET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2307 km | 2025-02-06 03:45:53 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2315 km | 2025-02-06 03:27:27 CET | map |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 2317 km | 2025-02-06 03:24:23 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2307 km | 2025-02-06 03:02:10 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2312 km | 2025-02-06 02:41:05 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2311 km | 2025-02-06 00:16:41 CET | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2323 km | 2025-02-05 23:59:24 CET | map |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 2317 km | 2025-02-05 23:57:45 CET | map |
69 km S of Fīrūzābād, Iran | 4.2 | 4704 km | 2025-02-05 21:24:40 CET | map |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2305 km | 2025-02-05 20:09:38 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2312 km | 2025-02-05 20:00:47 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2316 km | 2025-02-05 18:47:26 CET | map |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2323 km | 2025-02-05 17:18:42 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 2304 km | 2025-02-05 12:33:47 CET | map |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 2300 km | 2025-02-05 12:08:58 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2314 km | 2025-02-05 11:35:08 CET | map |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2302 km | 2025-02-05 03:21:04 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2312 km | 2025-02-05 03:16:44 CET | map |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2319 km | 2025-02-04 21:40:58 CET | map |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2319 km | 2025-02-04 21:18:22 CET | map |
19 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2312 km | 2025-02-04 21:00:23 CET | map |
18 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 2317 km | 2025-02-04 20:52:04 CET | map |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2317 km | 2025-02-04 20:50:33 CET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.1 | 4356 km | 2025-02-04 19:21:58 CET | map |
2 km WSW of Laura, Italy | 4.3 | 1424 km | 2025-02-04 18:51:58 CET | map |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 4369 km | 2025-02-04 18:37:58 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.5 | 2306 km | 2025-02-04 18:10:52 CET | map |
77 km NW of Mohr, Iran | 4.4 | 4704 km | 2025-02-04 15:17:45 CET | map |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 5.3 | 2319 km | 2025-02-04 14:04:13 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2312 km | 2025-02-04 13:59:38 CET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2308 km | 2025-02-04 13:50:20 CET | map |
8 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2313 km | 2025-02-04 13:36:50 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2306 km | 2025-02-04 11:35:48 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2307 km | 2025-02-04 10:09:31 CET | map |
26 km ENE of Mesariá, Greece | 4.5 | 2321 km | 2025-02-04 10:03:19 CET | map |
19 km NE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2318 km | 2025-02-04 09:55:27 CET | map |
9 km E of Mesariá, Greece | 4.3 | 2322 km | 2025-02-04 09:15:44 CET | map |
27 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2314 km | 2025-02-04 07:53:24 CET | map |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2305 km | 2025-02-04 07:09:12 CET | map |
29 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 2308 km | 2025-02-04 04:03:52 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2312 km | 2025-02-04 03:46:06 CET | map |
2 km ESE of Siena, Italy | 2.4 | 998 km | 2025-02-04 00:07:32 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2308 km | 2025-02-03 21:39:14 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2315 km | 2025-02-03 21:19:39 CET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.7 | 2316 km | 2025-02-03 18:44:58 CET | map |
18 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2314 km | 2025-02-03 14:52:51 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2309 km | 2025-02-03 14:05:05 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2309 km | 2025-02-03 13:17:40 CET | map |
26 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2297 km | 2025-02-03 12:50:49 CET | map |
28 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2310 km | 2025-02-03 12:20:59 CET | map |
21 km W of Mezzouna, Tunisia | 4.8 | 1874 km | 2025-02-03 10:45:05 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 5.0 | 2312 km | 2025-02-03 10:29:43 CET | map |
28 km E of Mesariá, Greece | 4.4 | 2330 km | 2025-02-03 09:56:52 CET | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2309 km | 2025-02-03 09:26:28 CET | map |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2313 km | 2025-02-03 09:13:08 CET | map |
11 km SE of Emporeío, Greece | 4.3 | 2332 km | 2025-02-03 09:05:33 CET | map |
23 km E of Patitírion, Greece | 4.6 | 2013 km | 2025-02-03 09:01:05 CET | map |
20 km E of Mesariá, Greece | 4.5 | 2331 km | 2025-02-03 08:59:00 CET | map |
14 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2308 km | 2025-02-03 08:42:46 CET | map |
18 km NE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2318 km | 2025-02-03 08:36:23 CET | map |
20 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2322 km | 2025-02-03 08:09:04 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2309 km | 2025-02-03 06:48:25 CET | map |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2306 km | 2025-02-03 06:11:50 CET | map |
19 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 2306 km | 2025-02-03 06:10:45 CET | map |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2311 km | 2025-02-03 05:20:41 CET | map |
226 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.6 | 2319 km | 2025-02-03 03:33:24 CET | map |
21 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2304 km | 2025-02-03 02:59:29 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2315 km | 2025-02-03 00:54:41 CET | map |
15 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2308 km | 2025-02-02 21:14:24 CET | map |
29 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 2304 km | 2025-02-02 19:27:46 CET | map |
22 km NE of Oía, Greece | 4.1 | 2304 km | 2025-02-02 19:25:29 CET | map |
18 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2306 km | 2025-02-02 18:45:43 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2315 km | 2025-02-02 18:41:20 CET | map |
24 km ENE of Firá, Greece | 4.2 | 2317 km | 2025-02-02 18:04:11 CET | map |
25 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2308 km | 2025-02-02 14:32:33 CET | map |
26 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2316 km | 2025-02-02 13:55:41 CET | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 3547 km | 2025-02-02 10:52:13 CET | map |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2309 km | 2025-02-02 10:14:22 CET | map |
21 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2311 km | 2025-02-02 09:37:03 CET | map |
27 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 2304 km | 2025-02-02 08:22:05 CET | map |
15 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 2314 km | 2025-02-02 07:48:08 CET | map |
10 km ESE of Emporeío, Greece | 4.4 | 2329 km | 2025-02-01 14:29:59 CET | map |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 2321 km | 2025-02-01 13:51:44 CET | map |
17 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2311 km | 2025-02-01 06:31:34 CET | map |
76 km NW of Mohr, Iran | 4.1 | 4706 km | 2025-01-31 22:08:11 CET | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.