Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2026-05-21 03:33:19 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SW of Bjæverskov, Denmark | 3.5 | 688 km | 2026-05-20 16:14:33 CEST | map |
| 19 km N of Sincik, Turkey | 5.4 | 3002 km | 2026-05-20 08:00:16 CEST | map |
| 35 km WNW of Gazli, Uzbekistan | 5.0 | 4564 km | 2026-05-19 22:40:43 CEST | map |
| 23 km WSW of Nūrābād, Iran | 4.8 | 3933 km | 2026-05-19 13:50:29 CEST | map |
| 45 km ESE of Karpathos, Greece | 4.2 | 2533 km | 2026-05-18 07:11:19 CEST | map |
| 28 km NE of Behshahr, Iran | 4.4 | 4145 km | 2026-05-16 18:49:18 CEST | map |
| 298 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.3 | 3187 km | 2026-05-16 03:34:40 CEST | map |
| 28 km NNW of Bardsīr, Iran | 4.7 | 4822 km | 2026-05-14 09:47:44 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.5 | 2433 km | 2026-05-14 03:33:25 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.