Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2026-08-20 22:44:52 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 21 km W of Ørnes, Norway | 4.4 | 1823 km | 2026-08-19 23:06:49 CEST | map |
| 50 km SE of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.4 | 3817 km | 2026-08-19 19:36:14 CEST | map |
| 1 km WSW of Alhendín, Spain | 4.7 | 1688 km | 2026-08-18 12:39:43 CEST | map |
| 5 km ENE of Escúzar, Spain | 4.6 | 1691 km | 2026-08-18 11:34:37 CEST | map |
| 2 km WSW of Granada, Spain | 4.9 | 1679 km | 2026-08-18 10:37:44 CEST | map |
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 2948 km | 2026-08-17 21:51:23 CEST | map |
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 867 km | 2026-08-16 05:49:25 CEST | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1690 km | 2026-08-15 01:04:40 CEST | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 3514 km | 2026-08-14 18:56:14 CEST | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 1770 km | 2026-08-14 18:14:39 CEST | map |
| 42 km WSW of Neyshābūr, Iran | 4.2 | 4520 km | 2026-08-14 10:29:05 CEST | map |
| 151 km SE of Sfântu Gheorghe, Romania | 4.2 | 2111 km | 2026-08-14 09:26:56 CEST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.