Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 5000 km
Update time = 2026-07-05 15:30:25 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2374 km | 2026-07-04 17:25:28 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2365 km | 2026-07-04 14:42:27 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.0 | 2370 km | 2026-07-04 14:34:24 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.4 | 2371 km | 2026-07-04 14:32:43 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 4.9 | 2383 km | 2026-07-04 14:26:58 CEST | map |
| 48 km NNE of Sarykemer, Kazakhstan | 4.4 | 4951 km | 2026-07-04 01:40:55 CEST | map |
| 46 km SW of Ḩājjīābād, Iran | 4.3 | 4922 km | 2026-07-03 13:34:52 CEST | map |
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 2516 km | 2026-07-02 13:06:21 CEST | map |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 2217 km | 2026-07-01 14:03:03 CEST | map |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 1897 km | 2026-07-01 11:54:15 CEST | map |
| 68 km ENE of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2307 km | 2026-07-01 06:07:45 CEST | map |
| 264 km S of Saint-Pierre, Saint Pierre and Miquelon | 4.2 | 4486 km | 2026-06-30 07:36:44 CEST | map |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 2146 km | 2026-06-30 06:13:51 CEST | map |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 2122 km | 2026-06-29 00:08:28 CEST | map |
| 21 km WNW of Djelfa, Algeria | 4.6 | 1819 km | 2026-06-28 20:37:11 CEST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.