NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 January
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2008
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.9 5.4 14:00 0.9 00:00 14.4 0.0 0.0 1.3 16.1 17:30 E
2 -0.6 1.7 14:15 -2.4 00:00 18.9 0.0 0.0 4.0 29.0 17:00 E
3 0.2 1.1 23:45 -2.4 0:15 18.1 0.0 1.3 5.0 22.5 7:30 E
4 4.3 7.9 00:00 0.4 1:30 14.0 0.0 1.0 3.7 30.6 21:15 SE
5 7.5 9.0 1:30 4.9 22:30 10.8 0.0 11.9 6.3 38.6 5:30 SSE
6 5.3 8.1 15:00 3.3 20:00 13.0 0.0 0.3 3.4 22.5 11:45 W
7 8.2 10.4 15:30 5.2 0:15 10.1 0.0 2.8 9.8 53.1 14:15 W
8 6.2 8.9 15:30 3.5 7:45 12.1 0.0 0.0 4.3 35.4 20:15 SSW
9 6.9 8.5 15:15 5.4 0:15 11.4 0.0 2.3 4.8 29.0 5:15 SSW
10 8.2 11.8 22:15 4.9 7:15 10.1 0.0 0.0 7.4 38.6 15:15 SSW
11 10.6 12.4 14:15 8.9 00:00 7.7 0.0 2.8 6.6 35.4 14:45 SSE
12 6.6 9.0 0:15 5.1 00:00 11.7 0.0 1.3 6.6 41.8 5:15 W
13 6.3 9.9 14:45 3.8 22:45 12.1 0.0 0.0 4.7 25.7 13:30 SSE
14 7.6 10.2 14:30 4.1 0:15 10.8 0.0 0.8 6.9 33.8 12:00 S
15 9.0 9.9 23:00 8.3 14:45 9.3 0.0 4.1 11.6 57.9 22:00 S
16 7.2 9.5 1:00 3.2 22:45 11.2 0.0 1.3 4.0 38.6 0:15 SSW
17 7.4 10.4 22:00 3.1 1:00 10.9 0.0 1.8 5.5 38.6 17:00 SSW
18 9.9 13.3 00:00 8.2 7:45 8.4 0.0 2.8 8.7 41.8 20:30 W
19 12.7 13.3 2:45 12.1 10:15 5.6 0.0 4.3 10.9 46.7 7:00 W
20 12.4 13.2 16:00 11.3 23:45 5.9 0.0 0.3 10.3 45.1 12:15 W
21 10.5 11.4 11:45 9.1 17:45 7.8 0.0 2.5 10.8 48.3 22:15 W
22 5.9 11.2 0:15 1.3 00:00 12.4 0.0 0.5 4.3 38.6 0:15 NW
23 6.5 9.6 00:00 1.2 0:45 11.8 0.0 0.0 3.7 25.7 12:45 SSW
24 8.7 10.9 12:30 2.5 00:00 9.6 0.0 3.8 4.7 35.4 17:00 WSW
25 5.6 8.8 13:45 1.6 6:30 12.7 0.0 0.3 4.8 32.2 14:00 W
26 7.4 9.7 14:00 6.2 22:45 10.9 0.0 0.0 6.8 33.8 13:30 W
27 7.6 9.2 14:00 5.8 9:00 10.7 0.0 0.0 5.8 30.6 5:45 W
28 7.9 9.3 13:45 6.9 23:45 10.4 0.0 0.0 1.3 16.1 13:00 W
29 5.8 6.9 0:15 4.9 23:30 12.5 0.0 0.0 1.3 11.3 4:15 S
30 4.1 5.8 17:15 1.7 00:00 14.3 0.0 3.3 2.7 16.1 4:30 SSW
31 4.1 7.4 22:30 0.4 4:00 14.2 0.0 2.0 9.7 49.9 16:00 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 13.3 18 -2.4 2 353.6 0.0 51.3 5.9 57.9 15 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.94 ON 05/01/08
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration