NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 February
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2016
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.4 12.7 1:15 10.4 22:45 6.9 0.0 1.6 8.7 37.0 12:45 W
2 8.7 11.2 3:15 5.7 00:00 9.6 0.0 7.2 6.0 30.6 1:30 W
3 4.8 6.7 12:30 3.8 8:00 13.5 0.0 0.8 4.2 33.8 12:30 W
4 5.6 9.9 15:15 2.6 2:30 12.7 0.0 3.0 3.9 33.8 15:00 WNW
5 8.7 10.8 13:45 4.4 0:15 9.6 0.0 0.6 1.4 20.9 22:30 SSW
6 10.0 12.0 00:00 8.8 7:45 8.3 0.0 0.0 3.2 27.4 13:30 SSE
7 9.2 12.3 0:30 7.1 8:15 9.1 0.0 1.6 5.6 33.8 5:15 SSW
8 8.3 9.7 10:30 5.8 14:00 10.0 0.0 14.0 10.1 49.9 14:45 WSW
9 5.1 8.2 0:15 2.3 17:00 13.2 0.0 17.2 5.0 37.0 2:15 SW
10 4.3 6.7 15:45 3.0 1:30 14.0 0.0 13.2 3.9 29.0 1:15 W
11 4.2 7.7 14:00 1.6 7:30 14.2 0.0 0.4 0.6 14.5 1:00 SW
12 3.7 7.1 13:45 -0.1 00:00 14.6 0.0 0.0 1.4 20.9 13:15 ENE
13 1.2 3.9 14:15 -1.8 7:45 17.1 0.0 2.0 1.4 17.7 16:00 ENE
14 2.0 2.9 0:15 0.9 21:15 16.3 0.0 5.6 1.3 12.9 00:00 ENE
15 2.8 6.3 14:00 -1.0 00:00 15.5 0.0 1.8 2.1 22.5 11:45 NW
16 0.3 5.5 14:45 -3.9 7:30 18.0 0.0 0.0 0.2 11.3 13:45 E
17 0.0 5.3 16:00 -5.3 8:15 18.3 0.0 0.2 0.2 12.9 11:45 S
18 2.4 5.2 14:00 -0.9 6:45 15.9 0.0 0.6 0.6 12.9 4:00 S
19 4.1 8.7 14:45 0.8 3:45 14.2 0.0 2.0 1.4 22.5 23:30 SW
20 8.3 10.9 14:30 5.5 4:30 9.9 0.0 12.2 6.8 37.0 23:30 W
21 11.3 12.4 19:00 10.2 8:15 7.0 0.0 2.6 9.8 45.1 16:45 W
22 7.8 11.7 0:30 4.0 00:00 10.5 0.0 13.8 4.3 35.4 1:30 WSW
23 4.5 8.3 13:45 1.9 00:00 13.8 0.0 0.8 1.8 24.1 14:15 SSW
24 2.7 7.7 16:15 -1.2 8:00 15.6 0.0 0.0 0.2 11.3 13:00 NW
25 1.3 4.6 12:45 -1.4 8:15 16.9 0.0 0.8 1.0 17.7 13:00 W
26 2.6 5.9 12:45 -0.1 1:15 15.7 0.0 0.0 0.2 14.5 12:45 E
27 3.4 7.4 14:45 0.2 8:30 14.9 0.0 0.0 1.9 24.1 15:30 E
28 2.9 7.4 16:00 -0.7 6:30 15.4 0.0 0.0 2.3 27.4 13:15 ENE
29 2.7 8.1 16:00 -1.2 00:00 15.6 0.0 0.0 1.0 22.5 11:15 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.0 12.7 1 -5.3 17 386.4 0.0 102.0 3.1 49.9 8 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.20 ON 09/02/16
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration