NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2016
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 7.8 00:00 -3.3 5:00 16.3 0.0 5.2 2.4 25.7 16:00 SSW
2 6.2 9.6 14:15 3.0 20:30 12.1 0.0 9.8 6.1 37.0 12:45 W
3 3.6 8.9 15:30 0.5 23:15 14.8 0.0 5.0 1.4 20.9 2:15 SSW
4 3.4 5.9 16:30 -0.4 00:00 14.9 0.0 7.8 2.1 29.0 7:00 SSE
5 1.4 6.7 17:45 -1.7 4:45 16.8 0.0 0.2 0.2 8.0 15:15 W
6 3.9 6.6 16:30 2.2 00:00 14.4 0.0 1.2 3.1 25.7 14:30 W
7 2.4 7.2 16:15 -0.9 00:00 15.9 0.0 1.6 0.2 11.3 15:15 WNW
8 2.8 7.3 13:30 -1.6 2:15 15.5 0.0 0.6 1.0 16.1 11:45 SSE
9 5.5 8.1 16:45 2.9 7:15 12.8 0.0 0.0 4.3 38.6 12:30 SE
10 5.2 11.4 16:00 -0.8 7:30 13.1 0.0 0.0 0.3 12.9 13:45 E
11 5.1 10.7 14:45 -0.3 5:00 13.2 0.0 0.0 1.0 17.7 12:45 E
12 4.3 11.2 15:45 -1.3 7:15 14.0 0.0 0.2 0.5 14.5 20:15 ENE
13 4.4 10.6 16:15 -1.3 7:15 13.9 0.0 0.0 1.8 20.9 11:15 ENE
14 3.9 9.3 17:00 -0.6 7:15 14.4 0.0 0.0 2.7 30.6 13:15 E
15 4.7 10.7 13:15 -0.8 6:45 13.6 0.0 0.0 0.8 20.9 16:00 ENE
16 5.3 9.1 13:15 1.7 6:30 13.0 0.0 0.0 3.5 29.0 13:15 ENE
17 5.9 12.4 16:15 0.3 7:00 12.4 0.0 0.0 0.8 17.7 12:15 ENE
18 4.2 6.4 17:30 1.1 3:30 14.1 0.0 0.0 0.2 11.3 20:15 NW
19 6.1 8.0 16:30 5.0 3:45 12.2 0.0 0.0 0.2 11.3 23:30 NNE
20 6.8 9.9 15:00 5.1 7:30 11.5 0.0 0.0 0.3 16.1 17:45 NNE
21 7.5 9.9 14:15 4.7 2:45 10.8 0.0 0.2 1.1 19.3 20:30 NW
22 7.7 13.3 16:00 3.4 6:15 10.6 0.0 0.0 1.6 22.5 16:00 NW
23 7.5 11.0 15:00 4.6 1:30 10.8 0.0 0.2 1.0 16.1 11:15 NW
24 7.9 9.9 15:15 6.1 6:30 10.4 0.0 0.0 1.1 19.3 15:15 WSW
25 7.2 10.2 15:00 2.2 00:00 11.1 0.0 8.4 2.4 22.5 13:15 NW
26 9.1 16.1 16:30 0.5 4:30 9.2 0.0 0.2 3.9 30.6 14:00 SSE
27 9.8 13.9 17:30 6.7 8:15 8.1 0.0 7.4 4.5 32.2 14:30 SSW
28 10.0 12.9 16:30 7.5 00:00 8.3 0.0 5.4 8.0 45.1 9:30 SSE
29 8.4 12.7 18:00 5.8 7:15 9.9 0.0 3.6 4.7 29.0 11:45 WSW
30 10.0 13.0 16:15 7.7 00:00 8.3 0.0 0.6 3.5 27.4 1:30 W
31 8.0 9.9 18:00 6.4 7:45 10.3 0.0 2.0 0.3 16.1 14:15 E
-------------------------------------------------------------------------------------
5.8 16.1 26 -3.3 1 386.8 0.0 59.7 2.1 45.1 28 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.80 ON 02/03/16
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration