NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 March
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2023
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 7.2 15:30 -2.8 8:00 16.3 0.0 0.0 2.3 22.5 17:30 ENE
2 3.6 10.3 15:45 -1.6 7:00 14.7 0.0 0.0 1.1 19.3 14:30 ENE
3 3.4 7.7 17:15 0.3 8:15 14.8 0.0 0.0 0.6 17.7 8:15 ENE
4 5.9 7.7 16:15 4.7 3:45 12.4 0.0 0.0 0.2 16.1 13:15 NNW
5 4.3 6.4 13:15 3.5 22:15 14.0 0.0 0.4 0.2 14.5 13:30 W
6 4.5 7.2 15:30 1.7 8:00 13.8 0.0 1.2 1.1 37.0 00:00 SW
7 3.6 5.2 9:15 1.3 21:45 14.7 0.0 13.0 1.3 25.7 0:30 W
8 1.3 1.9 17:15 0.2 7:30 17.0 0.0 9.6 1.0 17.7 12:15 E
9 5.5 11.6 18:15 1.4 3:30 12.8 0.0 12.6 0.5 25.7 23:30 SSE
10 6.8 10.3 8:45 1.0 23:30 11.5 0.0 6.0 2.3 40.2 16:00 SSW
11 3.4 8.3 16:45 -1.4 7:45 14.8 0.0 0.0 0.0 11.3 14:00 SSW
12 8.6 12.8 14:45 3.6 4:45 9.8 0.0 0.2 2.1 29.0 12:00 WSW
13 14.2 17.3 16:00 10.9 1:30 4.1 0.0 2.0 5.8 41.8 9:15 SW
14 7.2 12.2 0:15 2.7 21:45 11.1 0.0 4.2 3.9 43.5 0:15 SW
15 5.2 9.2 16:00 1.4 2:15 13.1 0.0 9.2 0.2 16.1 0:15 S
16 9.9 15.4 16:00 5.3 0:15 8.4 0.0 0.0 2.1 33.8 13:00 SE
17 13.2 19.0 15:15 8.9 7:45 5.1 0.0 0.0 0.3 20.9 9:30 SE
18 12.3 16.2 15:15 9.3 6:45 6.0 0.0 2.8 0.5 37.0 19:00 SSE
19 10.2 13.4 15:00 6.7 00:00 8.1 0.0 0.2 1.0 20.9 16:00 WNW
20 8.6 11.4 14:00 5.0 2:45 9.7 0.0 0.2 0.8 25.7 13:30 SW
21 11.4 14.2 14:30 9.6 2:30 6.8 0.0 1.0 0.6 27.4 15:45 S
22 11.3 12.9 00:00 10.0 3:30 7.0 0.0 1.0 1.9 29.0 9:30 SSW
23 13.3 16.6 14:45 9.6 9:15 5.0 0.0 1.8 2.7 33.8 4:30 SSW
24 11.4 14.3 16:45 9.1 22:15 6.9 0.0 4.2 2.3 35.4 3:30 SW
25 9.8 12.0 16:45 8.3 6:00 8.5 0.0 8.2 3.4 46.7 12:15 W
26 7.7 9.1 3:15 5.7 22:45 10.2 0.0 7.8 0.6 19.3 20:30 NNW
27 5.3 9.3 16:15 1.7 00:00 13.0 0.0 0.4 1.3 27.4 16:30 N
28 4.4 10.1 16:15 -0.9 7:00 13.9 0.0 0.4 0.3 20.9 18:45 SSW
29 11.7 16.9 18:00 5.8 0:15 6.6 0.0 0.2 0.3 24.1 13:15 S
30 14.0 16.3 2:30 10.9 00:00 4.3 0.0 5.0 2.7 38.6 9:45 W
31 11.0 13.1 14:15 9.6 7:15 7.3 0.0 10.8 4.2 41.8 16:45 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.9 19.0 17 -2.8 1 321.9 0.0 102.4 1.5 46.7 25 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.00 ON 07/03/23
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration