NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2012
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 11.2 16:45 -1.0 7:15 13.2 0.0 0.0 1.9 17.7 12:00 NW
2 7.6 15.1 18:30 0.1 7:30 10.7 0.0 0.0 0.6 11.3 14:00 NW
3 10.3 17.0 17:00 4.5 8:00 8.0 0.0 0.0 0.6 11.3 17:00 NW
4 9.5 15.1 15:00 6.4 8:00 8.8 0.0 1.6 1.1 12.9 17:15 WNW
5 7.4 8.6 18:45 6.1 9:30 10.9 0.0 0.0 1.8 20.9 12:00 E
6 6.6 11.8 17:15 0.8 7:30 11.8 0.0 0.0 2.1 17.7 17:15 NW
7 6.3 9.4 13:15 4.2 3:00 12.0 0.0 2.2 2.4 20.9 13:30 NW
8 6.5 11.2 18:30 2.8 5:15 11.8 0.0 0.6 2.3 22.5 22:00 NNW
9 9.0 11.9 13:45 6.0 0:30 9.3 0.0 10.2 4.7 25.7 13:45 WSW
10 8.9 10.1 11:45 7.4 23:30 9.4 0.0 7.4 3.2 27.4 7:30 SSW
11 7.7 12.4 15:15 4.0 7:00 10.6 0.0 2.6 2.1 29.0 15:45 SSW
12 6.8 11.8 15:45 2.7 6:30 11.4 0.0 0.2 1.9 22.5 16:00 WNW
13 6.9 12.7 17:15 1.7 4:45 11.4 0.0 0.4 0.6 11.3 14:15 SSE
14 8.3 14.0 16:30 3.7 6:15 10.0 0.0 0.0 1.3 12.9 10:45 NW
15 6.6 9.9 16:15 3.2 7:15 11.8 0.0 0.0 2.4 17.7 14:15 NW
16 5.6 11.4 18:45 0.9 6:45 12.7 0.0 0.0 2.3 20.9 14:00 NW
17 4.8 10.7 14:45 -0.6 5:45 13.4 0.0 2.6 4.3 32.2 14:30 S
18 7.9 12.8 17:00 4.8 2:45 10.4 0.0 4.6 5.1 33.8 17:15 SSE
19 9.2 13.2 19:00 6.3 00:00 9.1 0.0 1.4 4.2 29.0 15:45 SSE
20 7.6 12.3 15:30 4.6 5:00 10.7 0.0 3.0 2.1 22.5 16:00 SW
21 7.8 12.1 14:30 5.2 00:00 10.5 0.0 2.2 3.2 30.6 11:15 W
22 8.3 12.0 14:15 4.9 1:15 10.0 0.0 1.8 3.4 27.4 13:00 SSW
23 8.6 13.0 15:30 5.9 1:45 9.7 0.0 2.4 4.5 30.6 15:00 SSW
24 9.1 13.6 15:15 7.0 6:45 9.3 0.0 4.8 2.1 22.5 17:30 SE
25 9.1 12.2 00:00 5.1 6:30 9.2 0.0 2.4 5.8 32.2 14:00 SSE
26 11.7 15.1 15:15 9.5 19:15 6.6 0.0 5.0 7.1 35.4 10:15 S
27 12.8 16.1 16:30 9.4 1:15 5.5 0.0 0.0 3.4 27.4 9:45 SSW
28 13.7 18.6 14:45 9.9 5:15 4.6 0.0 9.0 1.4 17.7 23:15 E
29 13.8 20.2 17:30 10.2 6:15 4.7 0.2 0.4 1.4 20.9 16:30 SSW
30 15.8 22.9 16:30 7.5 6:00 3.6 1.1 4.6 1.6 30.6 23:30 E
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 22.9 30 -1.0 1 291.2 1.4 69.4 2.7 35.4 26 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.21 ON 09/04/12
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration