NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 July
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2010
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.3 31.5 18:15 16.1 5:30 0.4 6.4 0.0 1.8 16.1 18:30 SE
2 28.2 35.2 18:45 21.4 6:15 0.0 9.9 0.0 2.9 24.1 13:15 SSE
3 22.4 27.3 12:15 18.4 00:00 0.0 4.1 0.8 3.1 22.5 14:30 NW
4 21.2 26.6 18:00 16.1 4:45 0.4 3.3 0.0 3.4 22.5 17:45 NW
5 18.7 22.8 18:30 15.6 00:00 0.7 1.0 0.6 3.1 22.5 19:15 W
6 17.7 22.8 16:30 12.9 6:30 1.7 1.1 0.2 2.6 17.7 12:00 NW
7 20.2 28.6 18:00 10.3 5:30 2.2 4.1 0.0 1.8 17.7 11:15 NW
8 24.9 32.6 17:45 15.7 6:00 0.3 7.0 0.0 1.9 24.1 14:30 NW
9 27.0 34.3 16:30 18.8 5:45 0.0 8.7 0.0 2.7 19.3 15:15 WNW
10 25.8 34.6 15:15 20.0 6:00 0.0 7.5 10.0 1.9 35.4 20:45 WNW
11 24.8 32.3 15:30 19.6 6:15 0.0 6.5 0.0 2.9 20.9 14:15 SSE
12 21.9 26.7 17:00 18.4 00:00 0.0 3.6 3.0 3.1 29.0 17:45 W
13 22.3 28.6 16:45 15.6 4:15 0.6 4.6 0.0 2.4 22.5 11:45 S
14 22.2 31.0 15:45 17.7 00:00 0.0 3.9 21.6 3.2 41.8 17:15 SSE
15 19.7 23.4 17:00 16.5 6:30 0.4 1.8 0.8 5.3 30.6 10:15 SSW
16 20.4 24.9 13:15 16.1 6:15 0.5 2.6 0.0 5.0 29.0 10:30 SE
17 17.7 22.8 16:45 14.2 6:00 1.4 0.8 0.6 4.0 30.6 16:45 WNW
18 18.3 25.0 17:45 10.5 6:00 2.3 2.2 0.0 1.4 14.5 13:00 SSW
19 22.1 29.9 18:15 12.8 6:00 1.3 5.1 0.0 1.0 12.9 13:15 ENE
20 24.4 32.1 17:15 16.1 5:15 0.4 6.5 0.0 1.6 19.3 14:15 SE
21 21.8 24.8 13:00 18.7 6:15 0.0 3.5 0.2 2.4 19.3 16:45 SSE
22 20.2 25.1 16:45 16.3 5:00 0.4 2.3 0.0 1.9 17.7 16:45 SW
23 17.8 22.3 16:45 14.8 7:15 1.1 0.7 1.8 2.1 17.7 19:45 NW
24 17.8 22.8 19:00 13.3 7:30 1.6 1.1 0.0 3.4 24.1 16:00 NW
25 17.5 21.9 16:45 12.9 4:30 1.7 1.0 0.0 2.4 17.7 16:15 NW
26 17.6 21.6 17:00 14.4 00:00 1.2 0.5 0.4 3.5 29.0 13:00 NNW
27 17.6 21.9 18:15 13.0 2:30 1.9 1.1 0.0 1.4 16.1 14:45 WNW
28 19.4 23.1 13:45 15.7 00:00 0.3 1.4 3.6 3.5 22.5 18:45 WNW
29 16.4 21.2 17:15 13.1 6:00 2.1 0.2 11.0 3.2 24.1 16:00 NNW
30 19.3 24.8 18:15 14.5 6:15 1.1 2.2 0.0 1.6 17.7 17:00 WNW
31 20.5 25.6 18:15 16.2 1:15 0.5 2.7 0.0 2.3 20.9 18:15 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
21.0 35.2 2 10.3 7 24.7 107.4 54.6 2.7 41.8 14 NW
Max >= 32.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.59 ON 14/07/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration