NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2008 August
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2008
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.3 25.5 0:15 19.1 00:00 0.0 3.0 1.0 4.2 29.0 15:30 W
2 19.5 23.1 14:00 16.8 6:45 0.3 1.5 0.3 3.4 33.8 23:45 SSW
3 19.2 22.7 17:30 15.3 6:00 0.6 1.5 8.4 3.4 24.1 1:15 WSW
4 18.7 22.9 17:15 15.9 4:15 0.8 1.2 6.1 6.6 32.2 15:30 W
5 19.1 24.1 16:00 15.4 4:15 1.1 1.9 0.0 2.4 19.3 13:45 W
6 24.0 30.1 19:00 18.3 7:00 0.0 5.7 0.0 1.3 19.3 13:45 SE
7 19.9 24.6 17:00 15.6 23:15 0.4 2.0 9.1 1.8 45.1 19:15 W
8 17.1 21.3 18:00 14.4 23:30 1.5 0.3 3.6 4.2 30.6 15:30 NNW
9 17.8 23.3 17:00 11.1 6:45 2.0 1.5 1.0 2.1 22.5 18:00 WSW
10 18.9 22.9 17:30 16.3 10:45 0.4 1.0 0.0 4.0 27.4 13:15 SSW
11 17.5 21.3 13:00 13.7 5:00 1.6 0.8 0.0 1.6 20.9 12:15 SSW
12 17.8 23.3 17:15 13.5 23:45 1.7 1.2 2.8 3.9 40.2 12:30 SSE
13 16.7 21.1 14:15 13.5 0:15 2.0 0.3 2.0 7.6 41.8 10:45 W
14 16.6 22.2 16:15 12.7 00:00 2.4 0.7 1.0 3.7 25.7 1:00 SSW
15 16.3 22.5 15:00 10.3 6:45 2.9 0.9 0.5 1.4 20.9 17:30 NW
16 17.2 24.2 15:15 9.7 7:00 2.8 1.7 0.0 0.6 17.7 12:00 ENE
17 17.0 23.6 14:15 14.2 4:30 2.1 0.8 0.3 1.9 32.2 15:45 ENE
18 17.6 21.8 18:45 14.6 3:45 1.4 0.7 0.0 1.9 22.5 11:00 SE
19 18.5 22.1 16:30 16.4 23:45 0.6 0.8 0.3 4.7 41.8 17:15 SSW
20 17.6 21.0 14:45 14.7 00:00 1.2 0.5 0.0 5.3 30.6 18:00 W
21 17.7 22.1 17:30 13.9 7:30 1.5 0.9 0.0 3.2 22.5 16:15 SSE
22 15.9 19.2 17:00 13.1 00:00 2.5 0.1 0.0 0.6 19.3 17:30 SW
23 14.8 19.9 18:15 11.4 7:00 3.6 0.1 0.3 4.5 35.4 12:45 W
24 15.3 20.8 14:30 10.6 5:00 3.3 0.3 0.0 2.6 27.4 18:00 S
25 18.1 22.8 17:00 14.4 4:30 1.4 1.1 0.0 3.4 27.4 16:15 W
26 18.7 21.6 16:15 17.4 8:30 0.2 0.6 0.0 3.5 25.7 15:45 W
27 17.3 18.9 17:15 15.8 8:15 1.0 0.1 0.0 2.7 20.9 13:00 W
28 17.9 20.2 14:45 16.1 6:15 0.8 0.5 0.0 1.4 16.1 15:30 W
29 18.1 23.1 17:45 15.2 4:30 1.2 1.0 0.3 1.0 11.3 7:30 WNW
30 19.9 27.2 16:45 12.9 7:00 1.6 3.2 0.0 1.1 19.3 11:45 ENE
31 21.7 28.2 15:15 15.3 7:00 0.6 4.0 0.0 1.1 38.6 22:45 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.2 30.1 6 9.7 16 43.5 40.0 36.8 2.9 45.1 7 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.14 ON 07/08/08
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration