NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2011
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 21.7 17:15 9.6 4:15 3.8 0.7 0.0 1.0 16.1 10:30 E
2 19.3 27.4 18:15 11.3 7:15 2.3 3.3 0.0 1.1 17.7 16:15 WNW
3 22.8 30.6 17:00 15.1 7:00 0.7 5.2 0.2 0.8 14.5 14:15 SSE
4 19.1 22.9 0:15 16.0 00:00 0.3 1.1 30.8 1.6 27.4 0:15 SSW
5 15.3 18.8 18:15 11.9 5:45 3.0 0.0 0.6 4.2 29.0 14:00 W
6 15.6 17.9 13:45 13.4 7:00 2.7 0.0 7.4 5.8 35.4 22:45 SSW
7 15.2 18.6 15:15 12.7 7:00 3.1 0.0 5.0 7.7 40.2 1:30 W
8 14.1 15.8 15:00 12.9 4:15 4.2 0.0 3.2 5.0 25.7 2:00 WSW
9 17.6 20.8 17:30 14.3 0:30 1.2 0.6 1.2 1.3 14.5 10:00 W
10 21.9 27.9 17:00 15.9 1:30 0.4 4.0 0.0 2.3 22.5 22:45 SE
11 17.7 19.9 13:45 13.8 00:00 1.1 0.5 3.6 2.3 20.9 15:45 SSW
12 17.1 22.0 18:00 13.1 4:00 1.8 0.6 0.2 5.8 30.6 11:45 SSW
13 16.4 20.1 16:00 13.5 7:30 2.1 0.2 0.0 6.1 29.0 12:00 W
14 14.8 19.2 17:45 10.7 7:45 3.5 0.0 0.0 5.1 25.7 15:45 W
15 14.5 20.6 16:30 9.8 7:30 4.1 0.3 0.0 0.6 12.9 14:00 W
16 15.5 20.7 16:00 9.9 7:00 3.2 0.4 0.0 1.3 17.7 16:00 ENE
17 15.3 17.3 0:15 11.8 00:00 2.9 0.0 6.2 3.2 33.8 23:45 SSW
18 12.4 16.3 15:00 10.4 7:30 5.9 0.0 2.8 2.9 20.9 13:45 WSW
19 13.2 18.4 17:30 9.8 5:00 5.1 0.0 0.2 2.7 19.3 13:30 WNW
20 15.2 19.3 15:30 10.7 0:45 3.1 0.0 0.0 2.1 20.9 13:15 SSW
21 16.0 18.4 15:00 13.9 5:30 2.3 0.0 0.0 2.3 20.9 19:15 SSW
22 14.8 18.3 16:00 12.0 5:30 3.5 0.0 0.0 3.4 27.4 1:45 W
23 13.6 19.2 17:30 10.7 4:00 4.7 0.0 0.0 0.5 11.3 13:45 WNW
24 14.3 22.3 17:00 8.0 8:00 4.8 0.8 0.0 0.3 9.7 17:15 S
25 16.2 23.9 16:30 9.4 7:30 3.5 1.5 0.2 0.0 3.2 17:00 S
26 18.6 24.7 16:00 14.0 5:45 1.5 1.8 0.0 1.3 22.5 15:00 WNW
27 18.1 23.4 16:00 14.1 8:00 1.5 1.3 0.0 0.0 1.6 1:30 WNW
28 18.6 26.3 16:30 12.2 6:15 2.2 2.4 0.2 0.0 3.2 15:00 ENE
29 19.8 27.2 16:00 13.7 6:15 1.4 2.9 0.0 0.0 3.2 17:00 ENE
30 18.6 26.6 17:00 12.1 7:45 1.9 2.2 0.0 0.2 11.3 15:15 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.6 30.6 3 8.0 24 81.8 29.7 61.8 2.4 40.2 7 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.81 ON 04/09/11
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration