NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 18.5 23.4 16:30 14.2 6:30 1.4 1.6 0.0 1.8 19.3 17:30 WNW
2 17.2 22.6 14:00 12.5 7:30 2.2 1.1 0.2 1.3 19.3 21:15 WNW
3 18.1 23.7 17:15 14.0 4:15 1.5 1.4 0.2 1.1 16.1 13:30 WSW
4 18.3 20.9 14:45 16.6 23:45 0.4 0.4 4.8 3.9 29.0 14:45 WNW
5 18.8 23.9 16:45 15.7 4:30 1.0 1.5 0.0 1.9 16.1 0:15 W
6 19.8 24.2 18:30 16.6 2:15 0.5 2.0 0.0 0.2 11.3 11:45 SSE
7 20.7 27.8 16:30 13.4 7:45 1.2 3.6 0.0 0.3 14.5 17:00 ENE
8 20.7 28.4 16:30 14.3 7:30 1.0 3.4 0.0 2.3 29.0 19:45 W
9 17.9 24.6 18:00 12.0 7:45 2.1 1.7 0.0 0.3 12.9 14:30 W
10 19.0 26.5 17:15 11.3 7:30 2.1 2.8 0.0 0.8 16.1 13:30 SSW
11 19.7 22.9 17:30 17.3 2:15 0.3 1.7 0.0 0.0 9.7 15:15 SSW
12 23.1 30.2 17:00 16.3 7:30 0.2 5.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
13 24.8 32.7 16:30 18.2 8:00 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 --- ---
14 24.7 32.4 17:30 18.7 8:00 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 --- ---
15 21.2 28.5 15:15 16.2 00:00 0.3 3.2 3.4 0.8 25.7 21:00 W
16 17.5 22.0 16:15 14.5 7:45 1.5 0.7 0.2 1.3 25.7 14:45 SSE
17 17.9 22.2 18:15 15.3 6:15 1.1 0.7 0.0 0.5 12.9 3:15 WSW
18 17.7 22.1 16:00 15.1 00:00 1.0 0.4 0.0 0.2 19.3 13:45 W
19 15.9 21.7 15:00 11.6 7:45 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 --- ---
20 15.0 21.5 17:30 9.3 6:45 3.8 0.5 0.0 0.2 14.5 14:15 ENE
21 16.3 21.9 16:45 12.6 2:45 2.8 0.8 0.0 0.0 0.0 --- ---
22 15.7 22.3 15:00 9.7 7:30 3.5 0.8 0.0 0.0 1.6 5:00 E
23 15.8 21.8 15:45 11.5 7:30 3.1 0.6 0.0 0.0 0.0 --- ---
24 16.6 24.7 17:00 10.4 8:00 3.4 1.7 0.0 0.6 19.3 16:00 SSE
25 16.4 23.7 14:15 12.7 7:00 2.9 0.9 1.0 1.3 24.1 14:45 W
26 13.3 17.9 14:15 9.0 7:15 5.0 0.0 0.2 0.5 11.3 14:45 W
27 14.2 22.4 17:00 6.4 8:00 4.8 0.7 0.0 0.6 14.5 16:15 SSE
28 18.6 23.2 16:15 14.4 6:15 1.1 1.4 0.0 3.1 24.1 11:45 SSE
29 16.6 19.5 17:15 14.2 23:30 1.8 0.1 0.8 3.4 24.1 13:30 SW
30 14.9 18.7 17:00 13.1 7:00 3.3 0.0 0.0 1.6 20.9 14:45 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.2 32.7 13 6.4 27 56.1 52.1 10.8 0.9 29.0 4 W
Max >= 32.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 4.80 ON 04/09/16
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration