NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.1 32.0 17:15 17.8 7:15 0.0 5.8 0.0 0.3 14.5 12:00 ENE
2 23.4 27.5 13:15 18.5 7:00 0.0 5.1 0.0 0.0 17.7 16:45 WSW
3 20.5 23.8 18:15 18.2 7:00 0.0 2.2 7.2 0.0 20.9 18:45 W
4 18.5 20.9 15:30 15.9 7:15 0.6 0.8 0.0 0.0 12.9 14:15 W
5 19.0 24.7 18:15 15.8 4:45 0.7 1.4 3.4 0.5 37.0 21:00 ENE
6 18.3 18.9 17:45 17.4 23:00 0.2 0.1 1.0 0.0 9.7 5:45 SSE
7 20.9 27.1 16:15 14.7 7:45 0.9 3.5 3.6 0.3 16.1 23:00 ESE
8 18.9 22.2 15:30 15.6 7:45 0.5 1.1 9.0 0.5 22.5 11:15 SSW
9 16.7 21.0 16:15 14.3 23:45 1.9 0.2 5.4 0.6 25.7 12:30 W
10 14.7 17.2 12:30 12.3 7:30 3.6 0.0 7.4 1.1 33.8 10:30 SW
11 11.9 15.8 16:00 8.9 23:00 6.4 0.0 8.6 1.1 29.0 15:00 WSW
12 10.3 14.6 14:45 7.6 7:45 8.0 0.0 2.0 0.3 20.9 11:15 WSW
13 11.1 16.6 16:00 5.3 7:30 7.3 0.0 0.4 0.2 20.9 16:00 NNE
14 12.4 17.7 18:15 7.6 3:45 5.9 0.0 0.0 0.0 8.0 16:15 WNW
15 13.2 20.1 16:45 6.8 7:45 5.3 0.2 0.0 0.0 14.5 13:15 WSW
16 14.8 20.3 15:15 10.7 7:45 3.6 0.2 0.2 0.2 19.3 16:30 NNE
17 16.6 21.3 16:30 12.2 2:30 2.4 0.7 0.0 2.1 24.1 14:15 ENE
18 17.1 22.5 17:15 13.3 5:45 2.1 0.9 0.0 0.8 20.9 15:45 ENE
19 18.9 24.7 15:45 14.6 6:15 1.2 1.8 0.0 1.0 22.5 12:00 ENE
20 18.3 24.1 17:15 13.3 7:45 1.6 1.6 0.2 0.6 20.9 13:15 ENE
21 18.9 25.6 16:15 12.6 7:45 1.7 2.3 0.0 0.0 9.7 13:30 SE
22 18.0 22.0 16:45 14.2 6:30 1.4 1.1 4.0 0.0 20.9 22:30 SSE
23 17.3 21.4 15:00 13.5 00:00 1.5 0.5 0.0 0.5 19.3 13:45 SSE
24 15.0 18.4 15:00 12.0 3:45 3.3 0.0 0.8 0.3 22.5 18:00 SSW
25 15.2 18.7 15:30 13.5 7:45 3.1 0.0 7.6 0.3 22.5 15:00 S
26 15.8 20.4 16:00 13.8 1:30 2.7 0.2 7.0 1.0 29.0 15:15 SW
27 13.2 15.2 0:15 10.8 00:00 5.1 0.0 3.0 2.6 35.4 13:15 WSW
28 10.7 14.1 17:30 6.7 00:00 7.6 0.0 3.6 0.3 20.9 15:30 W
29 9.4 14.6 17:45 3.8 8:15 8.9 0.0 0.0 0.2 16.1 16:30 ESE
30 12.8 16.9 17:00 9.1 1:30 5.5 0.0 2.8 1.0 32.2 19:45 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.2 32.0 1 3.8 29 93.0 29.7 77.2 0.5 37.0 5 ENE
Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.99 ON 08/09/24
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration