NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2003 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2003
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.5 14.4 15:00 8.4 8:00 6.8 0.0 6.3 1.8 16.1 18:45 ENE
2 14.6 18.3 17:00 12.6 2:30 3.7 0.0 0.3 0.8 9.7 11:45 ENE
3 14.3 15.4 16:15 13.1 3:45 4.0 0.0 9.7 1.0 11.3 6:15 WNW
4 12.2 15.0 13:45 8.8 00:00 6.1 0.0 1.3 4.8 33.8 15:15 WNW
5 9.2 14.8 14:30 5.9 8:00 9.1 0.0 1.3 2.9 30.6 15:00 NNW
6 9.0 12.8 18:00 5.3 2:30 9.3 0.0 3.0 6.8 41.8 12:30 SSW
7 9.9 12.8 16:00 7.4 9:30 8.4 0.0 15.7 9.2 46.7 15:15 W
8 10.6 15.7 22:15 7.4 8:00 7.7 0.0 2.3 7.2 41.8 22:30 W
9 13.1 16.3 15:45 10.6 8:00 5.2 0.0 0.3 3.4 22.5 21:30 W
10 14.8 17.9 16:00 11.9 0:30 3.5 0.0 1.3 5.8 27.4 11:30 W
11 12.5 15.1 16:15 8.4 23:00 5.8 0.0 1.0 2.1 20.9 0:30 W
12 9.9 15.3 15:15 4.2 8:15 8.4 0.0 0.3 3.4 25.7 14:00 E
13 10.0 14.2 14:45 6.2 8:00 8.3 0.0 0.0 4.3 22.5 13:00 E
14 9.8 14.2 15:15 6.8 8:30 8.5 0.0 0.0 7.1 32.2 15:45 E
15 7.9 13.5 15:15 3.1 8:00 10.4 0.0 0.0 6.1 27.4 12:15 ENE
16 8.3 13.7 15:30 4.4 8:00 10.0 0.0 0.0 6.3 27.4 10:45 ENE
17 7.3 12.8 16:30 3.1 8:30 10.9 0.0 0.0 6.3 27.4 16:00 ENE
18 6.6 13.1 16:30 1.3 7:45 11.8 0.0 0.0 2.9 22.5 13:15 ENE
19 5.1 11.1 15:30 -0.2 8:30 13.2 0.0 0.0 1.3 17.7 13:30 ENE
20 5.9 10.9 14:30 1.7 6:30 12.4 0.0 0.0 0.8 19.3 14:30 ENE
21 6.8 9.5 15:00 5.3 9:30 11.5 0.0 0.5 0.5 11.3 12:30 NW
22 6.0 10.3 15:30 3.3 4:15 12.3 0.0 0.0 2.6 19.3 19:45 ENE
23 3.6 6.7 16:30 -0.4 00:00 14.7 0.0 0.0 6.1 30.6 15:00 ENE
24 0.5 5.1 17:15 -3.7 6:15 17.8 0.0 0.3 1.4 22.5 11:30 SW
25 5.1 9.6 14:30 0.1 1:30 13.2 0.0 1.8 4.5 35.4 15:15 W
26 6.1 8.6 14:45 3.1 00:00 12.2 0.0 0.8 1.4 25.7 1:00 W
27 2.2 8.2 15:00 -1.4 7:30 16.1 0.0 0.5 0.3 9.7 12:15 N
28 2.4 10.6 14:45 -2.8 4:30 15.9 0.0 0.0 0.3 9.7 11:00 SE
29 4.1 9.8 13:30 -1.1 4:45 14.2 0.0 0.5 2.9 25.7 15:00 SSW
30 6.9 8.8 11:30 5.5 21:15 11.4 0.0 0.0 1.9 17.7 20:30 SE
31 8.8 11.6 13:15 5.6 1:45 9.5 0.0 2.5 2.4 19.3 0:15 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.2 18.3 2 -3.7 24 312.4 0.0 49.5 3.5 46.7 7 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 15.75 ON 07/10/03
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration