NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2007 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2007
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.1 13.1 17:15 11.1 6:45 6.2 0.0 10.4 1.0 16.1 17:30 ENE
2 13.7 15.0 16:15 12.8 0:15 4.6 0.0 0.3 0.6 11.3 6:00 ENE
3 15.1 17.3 17:00 13.7 5:00 3.1 0.0 7.1 0.3 11.3 1:00 ENE
4 15.4 18.6 16:30 12.5 00:00 2.9 0.0 0.0 0.6 12.9 12:00 WNW
5 12.2 18.5 14:30 6.0 8:15 6.1 0.0 0.3 0.2 16.1 18:00 ENE
6 12.4 18.2 15:30 7.7 7:45 5.9 0.0 0.3 1.1 17.7 14:30 ENE
7 11.8 19.9 16:30 5.2 8:15 6.6 0.1 0.3 0.0 8.0 12:45 ENE
8 10.7 15.2 15:30 7.6 6:45 7.2 0.0 0.3 0.0 0.0 --- ---
9 13.2 16.4 15:30 9.7 6:45 3.6 0.0 8.6 0.8 17.7 17:00 SE
10 13.4 16.4 16:45 11.6 7:15 4.9 0.0 3.6 0.6 12.9 0:15 NNW
11 10.4 12.4 18:30 8.7 23:30 6.5 0.0 0.3 0.2 11.3 14:30 WNW
12 12.2 18.2 17:00 7.9 2:45 4.4 0.0 0.3 1.4 16.1 16:30 W
13 13.2 17.5 15:45 9.7 00:00 4.4 0.0 0.0 0.5 16.1 13:15 ENE
14 11.3 18.9 16:15 4.6 8:30 7.0 0.0 0.0 0.6 19.3 12:00 SE
15 12.6 20.2 15:45 6.2 5:15 5.9 0.2 0.3 1.4 20.9 17:30 W
16 14.6 19.9 16:15 10.4 3:15 3.9 0.2 0.0 2.6 22.5 14:30 S
17 12.6 15.3 13:30 8.2 22:45 5.8 0.0 5.6 2.7 22.5 15:15 SSW
18 10.0 14.6 14:15 6.8 7:45 8.3 0.0 0.3 2.6 22.5 12:45 WNW
19 8.7 12.8 14:00 5.3 23:00 9.6 0.0 0.0 0.3 9.7 14:00 NNW
20 7.0 11.8 15:30 2.3 8:45 11.3 0.0 0.0 0.5 16.1 13:30 ENE
21 7.6 12.7 15:00 1.9 8:45 10.8 0.0 0.0 1.6 20.9 15:00 NW
22 7.1 11.2 16:45 3.2 9:00 10.3 0.0 0.0 1.4 19.3 11:45 ENE
23 4.3 9.7 15:15 -0.6 7:00 14.0 0.0 0.3 1.6 19.3 17:15 ENE
24 6.0 9.4 16:00 1.0 4:00 12.3 0.0 0.3 1.9 25.7 19:15 ENE
25 8.2 10.1 16:45 6.8 6:00 10.1 0.0 0.0 1.0 12.9 0:15 ENE
26 8.9 10.4 15:00 8.0 8:30 9.4 0.0 0.0 0.6 12.9 10:30 ENE
27 9.1 10.4 15:45 7.9 5:45 9.3 0.0 0.0 0.8 16.1 12:45 SSE
28 10.0 12.9 13:45 7.8 7:45 8.3 0.0 0.3 4.2 27.4 12:30 SSE
29 9.4 10.4 16:30 8.3 5:00 8.9 0.0 19.0 1.6 22.5 1:00 SSE
30 8.9 13.3 15:15 4.4 00:00 8.6 0.0 0.5 1.8 16.1 11:00 NW
31 8.3 14.7 14:30 2.6 5:00 10.0 0.0 0.3 0.6 16.1 14:15 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
10.7 20.2 15 -0.6 23 230.0 0.5 58.2 1.1 27.4 28 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.05 ON 29/10/07
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration