NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2012
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.9 19.2 15:00 6.8 7:00 5.4 0.1 0.2 2.1 17.7 13:45 SSW
2 14.5 17.4 17:15 12.9 21:15 3.8 0.0 0.4 1.4 16.1 12:00 SSW
3 13.2 15.6 15:15 10.1 23:45 5.1 0.0 14.8 2.9 22.5 13:15 SSW
4 11.3 15.2 16:15 9.6 23:00 7.0 0.0 9.8 2.1 32.2 16:45 W
5 13.4 17.7 12:30 9.6 0:15 4.9 0.0 3.6 4.7 32.2 9:45 WNW
6 12.6 16.0 9:15 7.5 23:15 5.7 0.0 5.4 1.4 19.3 9:00 NW
7 8.9 15.8 15:30 3.4 7:30 9.4 0.0 0.2 0.2 11.3 15:30 NW
8 8.4 14.1 15:45 3.5 6:30 9.9 0.0 2.2 0.5 16.1 15:15 ESE
9 10.1 15.1 14:15 5.4 00:00 8.2 0.0 0.2 0.0 11.3 14:15 ESE
10 8.4 14.7 15:30 3.1 8:00 9.9 0.0 0.0 0.2 14.5 14:00 ENE
11 9.9 16.5 16:15 3.8 7:45 8.4 0.0 0.2 0.8 14.5 14:30 ENE
12 12.6 15.3 14:00 9.1 23:15 5.7 0.0 11.2 4.0 35.4 14:00 W
13 8.7 11.4 14:15 7.1 3:15 9.6 0.0 8.8 2.1 20.9 13:15 SSE
14 7.6 11.2 15:00 4.6 8:30 10.7 0.0 0.4 1.3 16.1 1:45 SSW
15 9.7 13.3 16:45 5.7 2:30 8.6 0.0 1.2 2.3 22.5 14:45 S
16 10.6 15.0 15:30 8.4 00:00 7.7 0.0 2.0 3.7 24.1 13:45 SSW
17 11.6 16.7 15:30 7.4 2:45 6.7 0.0 1.8 2.7 27.4 11:45 SSE
18 16.2 19.7 14:45 13.9 0:15 2.3 0.1 0.4 1.6 17.7 6:15 SSE
19 17.1 22.1 15:15 13.8 1:30 1.9 0.6 0.0 1.1 20.9 13:15 SSE
20 16.1 17.4 2:15 14.1 00:00 2.2 0.0 0.8 0.6 11.3 1:00 SW
21 14.7 18.2 17:00 13.3 9:45 3.6 0.0 0.0 0.3 12.9 10:45 ENE
22 16.5 24.0 16:00 11.4 8:45 3.0 1.1 0.0 0.2 8.0 15:15 ENE
23 14.9 21.7 15:45 10.4 7:15 3.8 0.4 0.0 0.5 12.9 14:45 ENE
24 13.5 19.3 16:00 10.1 8:30 4.9 0.0 0.0 0.6 16.1 11:15 ENE
25 10.8 12.1 0:15 9.5 00:00 7.5 0.0 0.2 0.2 14.5 21:45 ENE
26 6.2 9.6 0:15 3.2 00:00 12.1 0.0 10.0 0.2 12.9 5:45 ENE
27 2.7 8.3 16:30 -0.8 8:30 15.6 0.0 0.2 0.3 14.5 14:45 NE
28 3.9 10.2 15:15 -2.4 7:30 14.4 0.0 0.2 1.0 12.9 14:00 NW
29 6.8 8.3 16:00 5.0 8:00 11.5 0.0 3.0 3.2 24.1 19:45 SSW
30 7.6 9.8 14:00 4.2 00:00 10.7 0.0 6.0 1.4 17.7 1:45 WSW
31 8.2 13.1 13:45 3.2 3:30 10.1 0.0 0.2 2.4 22.5 14:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.0 24.0 22 -2.4 28 230.3 2.5 83.5 1.5 35.4 12 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.81 ON 03/10/12
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration