NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.5 18.3 16:00 10.4 00:00 4.8 0.0 8.4 0.6 30.6 18:00 SSW
2 11.6 14.4 13:30 9.1 4:00 6.7 0.0 1.2 2.9 24.1 17:30 W
3 13.5 18.6 15:15 9.7 8:00 4.8 0.0 1.2 1.6 16.1 3:30 WNW
4 12.3 15.0 17:30 10.6 8:45 6.0 0.0 0.0 0.5 16.1 7:00 ENE
5 10.7 14.9 16:00 7.1 00:00 7.6 0.0 0.0 2.7 25.7 14:30 ENE
6 8.8 13.0 14:00 3.7 7:30 9.5 0.0 0.0 1.8 22.5 13:45 ENE
7 11.1 13.1 13:30 8.5 22:45 7.2 0.0 0.0 0.5 16.1 14:00 ENE
8 11.1 15.6 15:45 7.4 23:15 7.3 0.0 0.2 0.6 17.7 12:15 ENE
9 8.9 14.9 16:30 4.5 4:15 9.4 0.0 0.0 0.2 14.5 14:30 ENE
10 9.9 14.6 13:45 7.1 8:45 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
11 8.1 14.1 16:00 1.6 8:15 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
12 9.0 9.8 14:30 7.8 4:15 9.3 0.0 0.4 1.3 17.7 6:45 ENE
13 9.0 12.9 17:30 5.9 5:00 9.3 0.0 0.0 3.1 29.0 13:45 ENE
14 10.1 13.0 14:30 7.5 8:15 8.2 0.0 3.8 1.1 17.7 3:15 ENE
15 11.7 15.8 16:45 9.7 0:15 6.6 0.0 9.2 1.1 19.3 14:30 SSE
16 14.0 20.8 16:45 8.6 8:00 4.6 0.4 0.0 0.5 19.3 15:30 SSE
17 12.5 16.9 17:00 9.2 23:15 5.8 0.0 0.0 0.6 16.1 13:15 W
18 10.3 13.7 14:45 8.0 23:00 8.0 0.0 4.0 1.8 20.9 18:00 W
19 9.3 11.2 13:45 7.8 21:45 9.0 0.0 6.2 3.5 27.4 2:45 W
20 9.3 13.4 14:15 6.5 00:00 9.0 0.0 1.6 1.6 24.1 16:15 WNW
21 7.6 11.3 16:15 5.3 4:45 10.7 0.0 0.4 0.2 9.7 15:30 WSW
22 8.2 11.7 15:15 3.7 00:00 10.1 0.0 0.2 0.2 9.7 16:15 WSW
23 3.8 6.1 20:15 0.8 6:15 14.4 0.0 0.0 0.2 12.9 18:00 WSW
24 8.3 10.4 16:45 5.9 0:15 10.0 0.0 0.2 0.0 11.3 6:45 ENE
25 9.8 11.9 15:15 8.6 23:30 8.4 0.0 0.2 0.3 8.0 1:45 N
26 8.2 14.3 16:45 4.0 9:00 10.1 0.0 0.0 0.0 1.6 8:15 N
27 10.7 13.6 16:15 8.2 1:00 7.6 0.0 0.2 0.3 14.5 13:45 S
28 12.7 13.9 16:00 10.7 0:15 5.6 0.0 0.2 1.8 17.7 10:30 W
29 12.3 16.3 16:30 7.5 00:00 6.0 0.0 0.2 0.0 6.4 2:30 WSW
30 10.1 16.2 15:15 5.1 5:45 8.2 0.0 0.0 0.0 1.6 11:15 WSW
31 10.6 17.5 14:30 5.9 7:45 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
-------------------------------------------------------------------------------------
10.2 20.8 16 0.8 23 250.9 0.4 37.8 0.9 30.6 1 ENE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 9.19 ON 15/10/16
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration