NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2023
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.6 25.5 16:30 11.3 7:45 2.7 1.9 0.0 0.2 17.7 13:45 S
2 19.7 26.8 17:15 13.8 7:45 1.2 2.5 0.0 0.0 9.7 13:30 SSE
3 17.6 22.1 4:45 14.2 23:30 1.3 0.6 0.8 2.1 32.2 16:00 W
4 14.2 17.0 18:15 10.8 8:00 4.1 0.0 0.0 0.3 19.3 13:00 W
5 14.6 18.7 16:15 12.4 00:00 3.8 0.0 0.0 0.3 17.7 5:45 W
6 15.1 20.1 15:15 10.8 7:45 3.5 0.2 0.0 0.5 22.5 15:00 W
7 17.7 22.4 17:15 14.2 0:45 1.6 1.1 0.0 1.3 29.0 12:45 WSW
8 17.4 23.3 17:00 12.6 8:00 2.0 1.2 0.0 0.0 11.3 17:15 WSW
9 16.9 20.4 18:00 13.6 00:00 1.8 0.5 0.0 0.3 17.7 12:15 W
10 17.0 24.9 16:30 10.9 8:00 2.8 1.5 0.0 0.2 14.5 12:15 WSW
11 18.4 22.8 16:30 15.3 8:00 0.9 0.9 0.0 0.8 24.1 11:15 SW
12 16.7 19.6 0:15 14.9 9:15 1.7 0.0 3.6 0.2 20.9 0:15 SSW
13 19.3 23.3 14:15 17.4 3:15 0.3 1.3 8.8 1.4 27.4 15:15 SSW
14 12.2 20.1 0:30 8.3 00:00 6.2 0.1 9.0 1.1 41.8 1:00 W
15 7.9 10.4 17:15 5.2 00:00 10.4 0.0 4.4 0.0 17.7 15:00 WSW
16 7.5 12.6 16:00 2.7 8:30 10.8 0.0 0.2 0.0 12.9 16:00 E
17 9.6 13.8 16:15 7.6 6:45 8.7 0.0 0.0 2.9 22.5 13:30 E
18 10.7 15.7 14:45 6.4 4:30 7.6 0.0 14.4 2.3 24.1 22:45 E
19 15.9 18.1 17:00 13.4 0:15 2.3 0.0 1.0 0.5 19.3 2:00 ESE
20 14.4 15.6 13:15 12.1 00:00 3.9 0.0 12.2 0.2 22.5 13:30 E
21 13.6 15.7 14:15 11.7 0:30 4.8 0.0 1.6 3.4 33.8 13:45 SSE
22 12.9 16.4 17:00 11.1 23:15 5.3 0.0 3.2 1.3 33.8 1:30 WSW
23 10.2 13.4 15:30 7.0 7:45 8.1 0.0 5.2 0.3 19.3 15:45 ENE
24 11.8 14.8 16:30 9.4 00:00 6.5 0.0 3.2 0.6 22.5 15:45 SSW
25 10.0 11.7 16:30 8.6 1:45 8.3 0.0 12.8 0.2 12.9 12:00 W
26 9.2 11.3 16:15 6.2 8:45 9.1 0.0 1.6 0.0 11.3 2:15 ESE
27 11.2 14.7 16:15 9.4 23:45 7.1 0.0 12.8 0.5 22.5 16:45 WSW
28 12.3 15.3 14:45 9.7 0:15 5.9 0.0 1.2 1.0 29.0 16:30 SSE
29 13.7 15.2 2:00 11.3 00:00 4.6 0.0 3.6 1.6 32.2 6:15 SSW
30 11.6 13.1 12:30 10.0 00:00 6.7 0.0 6.8 0.5 24.1 21:45 SSE
31 10.8 12.1 23:00 8.9 8:00 7.5 0.0 2.4 0.5 19.3 4:30 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
13.8 26.8 2 2.7 16 151.3 11.9 108.8 0.8 41.8 14 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.40 ON 18/10/23
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration