NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.1 22.4 16:15 14.0 00:00 0.4 1.2 1.4 0.2 19.3 12:45 W
2 15.1 21.3 16:15 10.6 8:00 3.7 0.5 0.2 0.0 8.0 12:15 SW
3 14.7 22.1 16:30 8.2 7:30 4.3 0.7 0.0 0.0 0.0 --- ---
4 15.4 23.1 17:15 8.8 8:00 3.9 1.0 0.0 0.0 1.6 16:30 E
5 15.2 22.9 17:45 9.1 8:30 4.1 1.0 0.0 0.0 17.7 13:30 WSW
6 16.1 24.2 16:15 9.4 7:30 3.4 1.2 0.2 0.0 0.0 --- ---
7 17.2 24.3 14:45 11.9 9:00 2.5 1.4 5.4 0.0 11.3 11:45 ESE
8 13.4 16.8 13:30 10.1 00:00 4.9 0.0 3.2 0.5 24.1 15:45 WNW
9 12.6 17.2 17:30 8.8 2:00 5.7 0.0 7.2 1.6 35.4 20:45 SW
10 12.3 16.1 16:15 9.8 7:45 6.0 0.0 1.2 0.5 27.4 11:45 WSW
11 10.9 15.4 16:45 7.0 00:00 7.3 0.0 1.0 0.5 24.1 13:15 WSW
12 11.3 18.7 16:45 4.1 8:15 7.0 0.0 0.0 0.2 16.1 13:00 SE
13 16.5 21.4 15:30 13.7 4:45 2.4 0.6 0.6 0.5 24.1 17:30 WSW
14 13.9 19.2 16:30 9.5 8:00 4.4 0.1 0.0 0.0 12.9 13:30 SW
15 14.9 20.4 15:00 9.9 0:15 3.8 0.4 0.0 0.0 16.1 14:30 S
16 15.3 19.6 16:15 11.5 23:45 3.1 0.1 3.0 0.3 24.1 20:45 WSW
17 11.6 16.3 14:45 7.3 00:00 6.7 0.0 0.2 0.5 24.1 15:00 NNE
18 8.7 11.4 15:30 5.7 8:45 9.6 0.0 1.2 0.0 0.0 --- ---
19 11.6 15.6 15:15 8.6 9:00 6.7 0.0 0.0 0.0 14.5 15:45 E
20 9.9 12.6 00:00 6.8 9:00 8.4 0.0 0.6 1.3 17.7 8:15 E
21 11.4 13.5 17:15 9.4 00:00 6.9 0.0 0.0 2.1 30.6 13:00 SSE
22 10.8 15.4 16:45 8.6 4:15 7.5 0.0 2.8 3.4 25.7 10:45 S
23 11.6 13.7 12:00 8.4 23:45 6.7 0.0 14.4 8.0 46.7 15:15 SSE
24 9.7 13.3 14:45 7.3 8:30 8.6 0.0 14.0 7.9 38.6 23:00 WSW
25 12.0 14.3 13:45 10.2 00:00 6.3 0.0 10.2 7.4 40.2 10:00 WSW
26 11.2 14.1 14:00 8.3 7:15 7.1 0.0 0.2 2.3 24.1 23:30 S
27 14.2 18.7 13:00 10.6 00:00 4.1 0.0 2.0 2.9 29.0 12:15 SSE
28 10.6 15.0 14:30 7.6 7:15 7.8 0.0 0.0 0.0 14.5 12:45 WSW
29 10.3 16.3 15:00 6.1 7:15 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
30 9.2 14.4 15:15 5.9 6:45 9.1 0.0 0.2 0.5 16.1 14:15 ENE
31 7.4 11.3 14:15 5.2 6:00 10.9 0.0 0.2 0.6 16.1 14:30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.7 24.3 7 4.1 12 181.3 8.3 69.4 1.3 46.7 23 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.40 ON 23/10/26
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration