NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2004
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 10.1 15:00 5.5 5:30 10.1 0.0 0.0 2.3 22.5 12:15 ENE
2 9.5 11.3 14:00 8.0 3:15 8.8 0.0 3.0 1.4 16.1 0:45 ENE
3 10.2 12.4 14:45 6.3 8:00 8.1 0.0 1.0 0.6 16.1 12:30 SE
4 10.3 13.2 15:00 6.2 00:00 8.0 0.0 0.0 1.0 16.1 14:15 SSW
5 8.1 11.8 12:45 5.5 6:00 10.2 0.0 0.3 2.7 27.4 14:15 W
6 9.3 11.3 15:00 7.8 23:30 9.0 0.0 3.3 2.6 19.3 13:45 W
7 7.8 11.8 14:15 5.4 20:00 10.5 0.0 0.3 0.3 11.3 12:15 NNW
8 7.2 10.1 15:00 4.8 00:00 11.1 0.0 0.0 0.5 11.3 11:30 S
9 4.0 7.8 14:45 1.0 20:30 14.3 0.0 0.0 1.1 16.1 6:15 ENE
10 5.1 7.6 16:00 2.2 0:15 13.2 0.0 2.0 1.8 22.5 14:00 W
11 4.4 6.6 0:15 0.1 23:45 13.8 0.0 0.0 1.1 12.9 2:00 ENE
12 3.8 9.0 22:00 -0.9 3:30 14.5 0.0 1.0 2.9 33.8 23:45 W
13 5.4 9.9 12:45 2.2 7:30 12.9 0.0 1.3 1.9 29.0 1:45 NNW
14 5.1 9.7 14:45 2.7 1:15 13.2 0.0 0.0 0.5 11.3 13:15 NNW
15 5.3 7.3 22:30 1.8 6:00 13.0 0.0 0.0 2.1 16.1 12:30 WSW
16 9.6 11.8 15:15 7.2 0:15 8.8 0.0 0.0 3.2 19.3 16:30 WSW
17 11.3 13.1 12:30 9.9 0:15 6.9 0.0 1.3 7.9 40.2 00:00 W
18 9.1 12.0 0:15 7.0 15:45 9.2 0.0 25.9 6.6 40.2 0:30 W
19 4.0 8.9 0:15 1.5 23:30 13.7 0.0 6.1 6.6 46.7 13:15 NNW
20 2.4 6.0 15:15 0.1 7:30 15.8 0.0 0.0 3.5 22.5 15:15 W
21 2.2 7.4 00:00 -0.8 9:30 16.1 0.0 0.3 2.4 19.3 13:00 SE
22 11.3 13.5 14:30 7.4 0:15 6.7 0.0 0.5 8.7 33.8 12:00 W
23 8.6 11.4 2:15 1.0 00:00 9.7 0.0 0.8 2.6 22.5 0:15 W
24 2.0 7.6 14:15 -1.5 6:15 16.3 0.0 0.3 0.3 11.3 12:45 SE
25 0.9 5.7 14:30 -2.5 8:30 17.3 0.0 0.3 0.3 11.3 21:15 SE
26 3.9 7.8 00:00 1.5 7:00 14.4 0.0 6.6 3.9 22.5 20:45 SSW
27 8.4 9.5 14:30 7.3 8:00 9.5 0.0 0.3 2.1 17.7 23:15 W
28 8.1 9.2 3:00 6.8 21:45 10.2 0.0 3.3 2.1 16.1 0:45 SSW
29 6.7 7.8 16:15 4.9 00:00 10.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7:15 SE
30 4.8 5.7 8:00 3.8 23:00 11.8 0.0 0.3 1.3 16.1 17:30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 13.5 22 -2.5 25 347.2 0.0 57.9 2.5 46.7 19 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.91 ON 18/11/04
Days of Rain: 20 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration