NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2006 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2006
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 11.4 12:30 3.1 00:00 10.8 0.0 2.8 5.0 41.8 2:45 NNW
2 4.9 9.1 13:45 1.1 5:15 13.4 0.0 0.3 1.8 22.5 13:00 WNW
3 6.6 10.7 14:30 1.0 8:00 11.8 0.0 0.5 1.0 12.9 15:00 WNW
4 8.1 11.6 14:45 5.8 3:45 10.2 0.0 0.3 2.6 22.5 16:00 W
5 9.3 12.2 15:30 6.4 6:00 8.9 0.0 0.0 4.2 25.7 12:00 WSW
6 9.5 11.4 15:45 8.3 00:00 8.8 0.0 0.0 2.4 19.3 11:45 WSW
7 6.5 9.9 15:30 3.3 23:30 11.8 0.0 0.0 0.8 12.9 4:45 SSE
8 8.3 12.2 23:30 3.1 1:45 9.9 0.0 0.8 5.3 29.0 19:00 WSW
9 9.8 12.8 2:15 4.1 00:00 8.5 0.0 2.3 4.0 27.4 11:30 W
10 5.7 10.7 14:30 1.8 5:45 12.6 0.0 0.0 0.6 12.9 14:30 SSE
11 9.1 12.1 14:15 5.6 0:15 9.2 0.0 7.9 6.9 35.4 23:00 W
12 8.9 10.6 12:00 6.8 20:30 9.4 0.0 0.5 7.2 32.2 14:30 WNW
13 11.3 14.0 18:00 8.2 1:30 6.8 0.0 2.8 6.9 33.8 11:15 W
14 13.2 13.7 22:30 12.5 4:00 5.1 0.0 3.0 5.1 29.0 3:15 WSW
15 13.3 15.9 14:30 11.7 19:15 5.0 0.0 0.5 3.5 22.5 14:15 SSE
16 14.8 17.9 13:00 12.2 0:15 3.3 0.0 2.0 5.3 33.8 19:00 SSE
17 11.8 14.0 14:45 10.1 9:15 6.4 0.0 1.0 4.3 33.8 16:15 SSE
18 9.2 12.2 14:00 4.9 00:00 9.1 0.0 1.0 2.6 25.7 5:45 SSW
19 5.8 7.4 15:30 4.2 22:15 12.5 0.0 6.3 0.6 12.9 23:15 WNW
20 7.6 9.5 22:00 4.3 0:15 10.8 0.0 6.3 6.1 30.6 9:30 S
21 8.1 10.3 3:00 4.5 20:15 10.2 0.0 3.0 3.5 33.8 10:45 WSW
22 6.6 9.9 14:30 3.5 2:30 11.7 0.0 5.1 4.5 27.4 13:15 S
23 10.6 14.6 12:45 7.8 0:15 7.7 0.0 8.4 5.8 30.6 9:15 SSW
24 10.7 13.9 20:45 7.9 6:45 7.6 0.0 0.5 3.7 27.4 21:15 SSE
25 15.1 19.1 12:00 11.4 00:00 3.3 0.0 1.3 8.2 43.5 15:30 SSE
26 11.6 14.6 14:45 8.0 23:45 5.9 0.0 0.0 2.3 27.4 14:30 SSE
27 11.7 16.7 14:00 5.7 4:30 6.6 0.0 0.0 2.1 29.0 12:15 SSE
28 11.8 15.8 13:30 8.2 5:30 6.5 0.0 0.5 2.1 20.9 12:30 SSE
29 8.7 12.1 14:45 5.3 23:45 9.3 0.0 0.5 1.4 22.5 11:30 SSW
30 5.9 8.4 15:00 2.8 9:30 12.4 0.0 0.0 1.6 17.7 20:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
9.4 19.1 25 1.0 3 265.6 0.0 57.7 3.7 43.5 25 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.38 ON 23/11/06
Days of Rain: 23 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration