NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2007 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2007
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.5 13.9 12:45 9.7 4:30 6.8 0.0 0.0 1.3 12.9 12:00 S
2 12.6 13.7 19:45 11.2 3:30 5.8 0.0 0.3 1.0 9.7 10:30 W
3 13.0 14.4 14:45 9.1 00:00 5.3 0.0 0.0 1.8 14.5 11:15 WNW
4 10.0 12.8 13:00 7.2 5:30 8.3 0.0 0.3 0.2 8.0 13:00 NW
5 10.2 12.3 14:15 8.3 5:15 8.1 0.0 1.3 2.7 27.4 17:30 W
6 8.8 11.7 14:15 7.5 23:30 9.5 0.0 4.1 3.9 25.7 12:30 WNW
7 9.7 12.0 21:00 7.6 0:15 8.6 0.0 1.0 6.9 32.2 9:45 W
8 10.2 12.3 14:15 7.3 23:30 8.1 0.0 6.1 4.8 40.2 20:15 W
9 5.4 7.8 0:15 3.4 6:00 12.9 0.0 19.8 9.3 61.2 3:30 NW
10 9.3 12.1 11:45 5.9 0:30 9.0 0.0 8.4 9.0 41.8 10:30 W
11 9.4 12.0 0:15 4.2 00:00 8.8 0.0 3.8 9.5 40.2 10:30 NW
12 5.4 8.8 12:45 3.2 2:15 12.7 0.0 1.3 4.7 33.8 15:15 NW
13 5.3 7.1 18:30 3.8 6:15 13.0 0.0 6.3 4.3 38.6 18:30 W
14 3.3 6.1 0:15 0.4 23:45 11.6 0.0 0.3 0.8 12.9 2:15 NNW
15 1.2 5.1 13:45 -1.8 8:15 14.5 0.0 0.0 0.3 9.7 1:45 NNW
16 1.9 7.0 15:00 -2.4 7:00 16.3 0.0 0.0 1.0 16.1 11:30 W
17 1.9 8.5 15:00 -1.1 7:30 16.4 0.0 0.3 0.5 12.9 13:00 WSW
18 2.3 7.7 15:00 -2.4 3:30 16.0 0.0 0.3 2.4 22.5 14:30 SE
19 4.7 6.8 14:30 2.2 1:30 13.7 0.0 4.1 3.1 22.5 15:30 SE
20 8.4 11.8 14:30 5.5 0:15 9.9 0.0 3.8 2.4 17.7 3:15 SE
21 9.7 12.3 15:15 5.2 00:00 8.5 0.0 2.3 2.1 22.5 6:45 SSW
22 8.4 14.1 13:30 3.9 6:30 9.9 0.0 0.5 1.3 19.3 10:45 SSE
23 6.0 8.4 13:45 0.1 00:00 12.3 0.0 0.3 2.1 22.5 11:45 NNW
24 3.3 8.5 14:45 -1.8 5:45 15.0 0.0 0.3 2.4 33.8 21:15 WSW
25 7.1 9.8 12:15 5.1 23:00 10.7 0.0 5.6 6.9 33.8 15:45 NW
26 5.7 7.5 13:15 4.1 5:15 11.7 0.0 2.5 3.5 20.9 13:30 NW
27 5.8 6.6 15:00 4.9 8:30 12.4 0.0 0.5 0.8 11.3 1:15 W
28 5.2 6.6 14:15 3.1 5:45 13.1 0.0 0.0 1.9 17.7 21:45 SE
29 5.9 7.2 19:45 4.9 0:15 12.4 0.0 5.6 5.0 29.0 13:30 SSW
30 7.1 9.9 17:30 3.9 3:30 10.0 0.0 4.8 4.7 33.8 21:45 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.0 14.4 3 -2.4 16 331.2 0.0 83.6 3.4 61.2 9 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.81 ON 09/11/07
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration