NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2010 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2010
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.4 10.7 16:30 5.8 6:15 9.9 0.0 0.2 0.6 9.7 7:30 WNW
2 10.4 12.4 23:00 7.9 7:30 7.9 0.0 0.2 3.7 22.5 11:30 SSW
3 13.9 15.9 15:15 11.9 0:15 4.4 0.0 0.0 6.8 32.2 3:30 W
4 15.7 16.9 13:45 14.9 6:30 2.6 0.0 0.0 9.2 45.1 14:00 W
5 14.0 15.1 0:15 13.3 15:30 4.3 0.0 2.0 7.6 29.0 6:15 W
6 10.3 14.7 1:00 5.7 00:00 8.0 0.0 9.4 4.2 35.4 3:45 WNW
7 6.4 8.5 14:30 5.0 00:00 11.9 0.0 0.4 0.5 14.5 15:30 ENE
8 5.4 7.5 14:30 3.5 2:00 12.8 0.0 1.6 4.3 38.6 11:30 SE
9 6.4 8.5 12:15 4.3 1:30 11.9 0.0 12.2 1.4 14.5 1:15 ENE
10 5.8 8.3 15:15 4.1 23:30 12.5 0.0 9.0 2.4 20.9 20:45 NW
11 6.1 11.5 20:45 2.1 6:00 12.2 0.0 14.8 7.2 40.2 14:15 SSE
12 11.6 13.4 13:00 9.9 1:15 6.7 0.0 12.6 8.0 38.6 6:15 W
13 11.6 13.8 5:45 10.2 13:00 6.7 0.0 41.8 4.2 32.2 2:30 WSW
14 12.2 13.6 3:15 8.7 00:00 6.1 0.0 10.0 5.1 33.8 19:15 S
15 6.6 11.1 14:30 2.6 00:00 11.7 0.0 0.0 0.5 14.5 0:15 WSW
16 2.7 4.3 15:00 1.0 7:00 15.6 0.0 0.2 0.3 11.3 21:30 SSE
17 4.4 5.7 14:45 2.6 5:30 13.9 0.0 0.2 1.0 11.3 3:15 ENE
18 5.5 7.3 14:45 3.2 8:45 12.8 0.0 0.6 0.3 9.7 9:45 SE
19 7.3 9.2 15:30 5.7 7:15 11.0 0.0 0.0 0.8 14.5 12:00 S
20 6.1 10.1 14:15 2.1 00:00 12.2 0.0 0.0 0.3 9.7 12:30 E
21 2.8 5.2 14:15 0.7 8:00 15.5 0.0 0.2 0.6 12.9 13:45 E
22 4.4 6.0 12:45 2.4 23:15 13.9 0.0 0.2 1.3 17.7 5:30 ENE
23 4.4 5.8 12:15 2.8 0:15 13.9 0.0 1.6 2.4 16.1 12:15 WNW
24 3.9 6.2 13:45 2.2 20:30 14.4 0.0 7.2 3.7 17.7 13:45 W
25 2.2 4.2 14:30 1.3 16:30 16.2 0.0 3.0 2.1 14.5 12:00 W
26 1.4 3.2 14:15 -0.1 8:15 16.8 0.0 1.8 0.6 11.3 18:30 WNW
27 0.3 3.2 14:45 -3.1 00:00 17.8 0.0 0.6 1.3 14.5 11:00 SSE
28 -2.2 1.3 14:00 -4.5 8:30 19.9 0.0 0.2 1.0 17.7 14:45 ENE
29 -2.2 -1.7 16:45 -3.3 0:15 20.5 0.0 0.0 0.5 12.9 7:45 ENE
30 -1.6 -0.3 14:15 -2.7 23:45 19.9 0.0 0.6 2.6 24.1 17:15 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.1 16.9 4 -4.5 28 363.9 0.0 130.7 2.8 45.1 4 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 2
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 41.81 ON 13/11/10
Days of Rain: 24 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration