NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2019
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.0 13.8 00:00 2.7 1:45 9.3 0.0 6.2 0.3 17.7 17:30 SE
2 13.4 14.7 14:15 11.5 10:45 4.8 0.0 2.0 3.1 35.4 21:15 SSW
3 10.8 12.7 15:30 9.1 22:30 7.5 0.0 6.2 0.5 16.1 1:45 SSE
4 10.4 13.9 15:15 8.0 00:00 7.8 0.0 1.0 0.6 19.3 13:30 SSE
5 9.2 11.4 14:15 7.9 20:45 9.1 0.0 0.8 0.0 9.7 0:45 SSW
6 8.9 10.8 14:30 6.9 00:00 9.4 0.0 1.4 0.0 6.4 11:00 W
7 7.6 10.3 14:45 4.6 23:15 10.7 0.0 4.6 1.4 27.4 16:00 ESE
8 5.3 10.6 16:00 1.7 7:30 13.0 0.0 0.0 0.0 8.0 1:45 SSE
9 5.7 9.4 15:15 1.6 23:45 12.6 0.0 0.8 1.0 24.1 13:30 SW
10 4.1 10.5 15:15 0.8 23:15 14.2 0.0 0.0 0.0 9.7 11:15 E
11 5.5 8.1 11:00 1.2 0:30 12.8 0.0 4.2 1.6 24.1 8:45 SSE
12 5.2 7.8 15:30 3.8 4:30 13.1 0.0 0.0 1.1 22.5 8:00 SSW
13 6.7 9.3 14:30 5.3 2:00 11.6 0.0 1.4 0.8 19.3 1:30 SW
14 5.7 7.6 14:45 4.1 00:00 12.6 0.0 0.6 1.3 25.7 11:15 ESE
15 4.1 6.2 20:00 2.7 7:15 14.2 0.0 0.0 0.5 16.1 8:45 ENE
16 4.1 7.8 14:15 -0.6 8:00 14.2 0.0 0.0 0.0 11.3 14:30 SE
17 4.5 8.2 13:30 0.4 8:30 13.8 0.0 0.0 0.0 6.4 13:00 E
18 5.4 7.7 19:00 3.9 4:45 12.8 0.0 3.6 0.2 12.9 18:15 WNW
19 4.5 8.5 15:15 -0.8 00:00 13.8 0.0 0.0 0.8 17.7 12:30 W
20 1.4 6.6 14:45 -2.7 6:00 16.8 0.0 0.2 0.2 14.5 14:00 E
21 1.4 4.2 15:45 -0.9 5:45 16.9 0.0 0.2 0.0 9.7 7:45 ENE
22 7.1 11.3 15:15 2.5 0:15 11.2 0.0 0.2 1.8 22.5 11:45 SE
23 6.4 8.7 15:15 3.8 23:30 11.9 0.0 0.6 0.5 16.1 2:30 E
24 5.7 9.7 14:30 1.0 8:15 12.6 0.0 0.0 0.0 9.7 13:00 SE
25 7.8 12.2 14:15 3.2 6:45 10.5 0.0 0.2 0.8 17.7 14:30 SE
26 10.3 12.3 13:45 7.1 0:15 8.0 0.0 0.4 1.0 20.9 12:45 SSE
27 10.5 12.0 12:00 9.7 6:30 7.8 0.0 13.4 3.2 35.4 23:30 SSE
28 9.7 10.6 12:00 8.5 00:00 8.6 0.0 12.2 4.2 29.0 0:15 W
29 6.3 8.5 0:15 3.5 21:45 12.0 0.0 1.4 0.3 16.1 12:15 WNW
30 2.9 7.2 14:45 -1.0 8:30 15.4 0.0 0.2 0.2 11.3 15:15 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.7 14.7 2 -2.7 20 349.0 0.0 61.8 0.8 35.4 2 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 13.41 ON 27/11/19
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration