NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 14.4 8:00 10.2 23:15 5.7 0.0 5.4 1.6 22.5 10:00 SSE
2 10.9 14.1 13:00 7.5 00:00 7.4 0.0 0.6 1.6 22.5 14:00 SSE
3 10.1 13.4 00:00 6.3 5:15 8.2 0.0 0.2 1.9 30.6 14:00 SSE
4 14.2 17.2 14:45 12.6 4:30 4.1 0.0 0.0 2.6 25.7 14:45 SSE
5 14.4 18.9 15:45 10.9 00:00 3.9 0.0 0.0 1.4 17.7 12:30 SE
6 11.5 16.6 15:45 8.4 7:45 6.8 0.0 0.0 0.2 14.5 12:15 SE
7 11.6 18.7 15:15 7.4 8:00 6.7 0.0 0.0 0.2 11.3 11:45 SE
8 11.7 16.4 13:30 7.9 3:30 6.6 0.0 0.2 0.2 14.5 16:00 WSW
9 10.8 14.3 15:00 6.0 23:15 7.5 0.0 0.0 0.0 6.4 11:15 SW
10 9.6 13.2 14:00 6.1 1:00 8.7 0.0 3.4 1.1 19.3 11:45 SSE
11 10.8 13.3 15:30 8.1 8:00 7.5 0.0 0.4 1.4 19.3 14:45 SE
12 12.6 15.3 15:00 10.3 8:00 5.8 0.0 0.0 1.6 16.1 0:30 SSE
13 14.6 16.7 12:30 12.7 20:15 3.7 0.0 0.0 1.0 17.7 8:45 SSW
14 13.8 15.6 13:45 11.7 8:00 4.5 0.0 1.0 0.0 0.0 --- ---
15 13.4 14.5 0:15 11.7 00:00 4.9 0.0 27.8 0.0 0.0 --- ---
16 7.9 11.7 0:15 3.3 00:00 10.4 0.0 2.6 0.0 0.0 --- ---
17 4.8 8.7 14:15 0.8 00:00 13.5 0.0 0.2 0.6 29.0 14:30 N
18 3.9 6.6 13:00 0.8 0:15 14.4 0.0 0.4 1.3 20.9 15:30 SSW
19 5.4 6.8 16:30 2.8 00:00 12.9 0.0 8.8 2.3 25.7 21:00 S
20 2.6 3.8 16:00 1.3 00:00 15.7 0.0 0.2 0.8 17.7 4:30 SW
21 2.1 6.2 14:45 -1.8 22:45 16.3 0.0 0.0 0.3 12.9 10:45 ENE
22 0.1 4.0 14:15 -2.7 5:45 18.2 0.0 0.2 1.9 20.9 12:45 SSE
23 3.0 5.8 21:15 -0.1 4:45 15.3 0.0 2.0 5.5 32.2 8:45 SSE
24 6.1 8.3 15:30 3.9 5:45 12.2 0.0 9.2 0.3 14.5 0:45 SSW
25 4.3 6.3 15:45 1.7 9:00 14.0 0.0 0.8 0.0 8.0 16:15 NW
26 4.4 7.8 14:00 0.8 22:15 13.8 0.0 0.0 0.2 8.0 5:15 NW
27 5.4 7.9 00:00 1.2 0:15 12.9 0.0 0.6 3.1 19.3 8:45 S
28 8.7 9.8 19:30 7.7 23:15 9.6 0.0 2.0 1.9 19.3 10:30 S
29 9.3 11.2 17:30 6.7 3:45 9.0 0.0 4.6 2.1 24.1 22:15 SSE
30 6.5 8.7 0:15 3.5 00:00 11.8 0.0 0.2 1.9 22.5 13:00 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.6 18.9 5 -2.7 22 291.9 0.1 70.8 1.2 32.2 23 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.79 ON 15/11/25
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration