NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2004
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.3 3.7 21:00 2.6 7:45 7.5 0.0 0.0 0.2 8.0 7:00 W
2 2.9 7.0 13:45 -0.8 00:00 13.6 0.0 0.0 0.0 8.0 0:30 W
3 0.7 6.8 15:00 -2.7 7:45 17.6 0.0 0.0 0.0 8.0 14:45 WNW
4 1.8 4.5 23:30 -1.9 5:00 16.5 0.0 0.8 0.5 12.9 11:45 SE
5 6.3 8.0 14:30 4.5 0:15 12.0 0.0 0.0 1.3 16.1 13:45 W
6 5.2 7.1 16:30 3.4 23:15 4.5 0.0 0.3 0.6 11.3 20:45 SSW
7 3.8 5.2 00:00 1.5 8:45 14.5 0.0 0.0 0.3 9.7 0:45 SSW
8 5.8 8.2 13:30 2.7 00:00 12.4 0.0 0.0 0.8 17.7 14:00 ENE
9 0.8 5.6 15:15 -1.7 20:30 17.1 0.0 0.3 0.6 16.1 11:45 ENE
10 0.1 1.4 00:00 -1.7 8:30 17.1 0.0 0.0 0.6 11.3 13:45 SSE
11 3.1 4.1 14:15 1.4 0:15 12.0 0.0 0.0 1.0 17.7 00:00 SSE
12 0.2 2.6 0:15 -1.6 17:15 18.1 0.0 0.0 3.1 17.7 2:45 ENE
13 -1.2 -0.7 8:30 -1.5 21:00 16.6 0.0 0.0 1.0 11.3 21:00 SE
14 -0.1 3.3 16:00 -3.3 3:30 18.4 0.0 0.3 0.8 11.3 12:15 SSE
15 3.8 7.2 13:45 0.1 0:30 14.4 0.0 0.0 2.1 16.1 8:15 SSW
16 5.3 7.8 12:30 3.1 5:45 13.0 0.0 2.3 4.8 33.8 17:30 SSE
17 5.3 6.7 10:15 2.2 18:45 13.0 0.0 15.0 7.1 43.5 21:15 NNW
18 4.4 6.7 15:30 2.5 9:00 13.4 0.0 1.0 6.4 38.6 3:30 W
19 1.6 3.8 14:15 -2.0 00:00 11.0 0.0 0.3 0.3 12.9 12:45 NW
20 -2.7 2.7 14:30 -5.7 00:00 20.8 0.0 0.0 0.2 9.7 22:15 S
21 -2.7 1.2 00:00 -7.0 3:45 21.0 0.0 0.3 0.5 11.3 20:45 SSE
22 2.6 4.8 00:00 1.1 0:30 15.7 0.0 3.3 7.2 40.2 17:00 SSW
23 9.5 11.9 13:15 4.8 0:15 8.8 0.0 0.5 8.5 38.6 12:00 W
24 9.8 11.1 22:30 8.1 00:00 8.5 0.0 6.9 9.2 45.1 22:30 W
25 4.3 8.1 0:15 0.6 23:00 13.5 0.0 5.8 3.7 45.1 1:30 WSW
26 0.9 4.6 14:45 -2.5 22:00 15.8 0.0 0.3 0.2 8.0 12:15 WSW
27 -3.3 -1.3 00:00 -5.4 9:15 21.6 0.0 0.0 0.8 17.7 23:45 SE
28 2.4 4.6 16:45 -1.3 0:15 15.9 0.0 6.6 6.6 38.6 14:30 S
29 4.4 6.6 14:45 2.8 9:30 13.9 0.0 1.5 2.6 27.4 0:30 W
30 6.5 8.9 00:00 4.6 0:15 11.8 0.0 0.0 5.3 29.0 7:45 SSW
31 9.4 10.4 11:15 6.7 00:00 8.9 0.0 1.8 5.8 30.6 11:30 W
-------------------------------------------------------------------------------------
3.0 11.9 23 -7.0 21 439.1 0.0 47.0 2.6 45.1 24 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 2
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.99 ON 17/12/04
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration