NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2015
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.2 12.9 15:45 9.1 7:30 7.1 0.0 4.8 3.7 27.4 16:00 WNW
2 11.0 13.4 13:00 9.8 17:30 7.3 0.0 0.0 1.4 19.3 0:15 SSW
3 9.6 12.5 13:15 7.7 8:30 8.7 0.0 0.0 1.0 24.1 23:30 SSE
4 9.1 10.7 14:30 7.8 20:00 9.3 0.0 3.2 3.5 24.1 3:15 SSW
5 7.7 8.8 13:30 6.8 00:00 10.6 0.0 0.0 3.5 29.0 21:45 SSW
6 10.0 12.1 20:00 6.3 2:15 8.3 0.0 0.0 4.2 32.2 11:45 SSW
7 10.9 13.6 13:45 8.3 23:45 7.4 0.0 0.0 0.6 14.5 1:00 SSE
8 9.8 12.7 14:00 6.9 9:00 8.5 0.0 2.6 1.4 17.7 11:45 SE
9 7.4 10.0 14:30 5.2 9:15 10.9 0.0 0.0 1.3 16.1 2:15 WSW
10 4.9 7.2 14:00 3.6 8:30 13.4 0.0 0.2 2.3 24.1 10:45 S
11 6.7 9.1 21:15 4.3 0:15 11.6 0.0 12.0 3.5 24.1 1:30 SSW
12 8.2 11.3 20:15 5.4 8:30 10.1 0.0 0.0 2.3 32.2 19:45 W
13 8.1 10.7 2:15 6.7 10:00 10.2 0.0 4.2 1.9 27.4 2:15 NW
14 6.9 8.2 12:15 4.5 19:00 11.3 0.0 0.0 0.2 12.9 11:45 SSW
15 8.1 10.3 22:45 6.1 6:45 10.3 0.0 1.0 0.2 17.7 22:45 SSW
16 11.7 13.1 23:45 9.7 1:30 6.6 0.0 5.8 1.9 22.5 19:15 SW
17 14.2 16.0 15:00 12.8 9:00 4.1 0.0 0.0 1.8 19.3 3:30 S
18 12.1 14.8 0:15 10.6 23:00 6.2 0.0 0.2 1.3 20.9 0:30 SW
19 12.6 14.7 15:15 11.4 0:15 5.8 0.0 0.2 1.3 17.7 11:00 SSE
20 12.1 13.8 15:00 11.0 5:15 6.2 0.0 0.2 1.4 19.3 23:30 SSE
21 11.1 12.2 0:15 10.2 3:00 7.2 0.0 2.6 6.3 37.0 19:45 SW
22 12.7 14.2 16:15 11.1 6:45 5.6 0.0 2.6 6.3 38.6 21:00 SSW
23 10.9 13.2 3:15 7.3 21:15 7.4 0.0 0.0 4.0 32.2 3:45 SSW
24 10.4 13.8 13:15 6.9 2:00 7.9 0.0 3.6 3.5 29.0 15:15 SSE
25 9.8 13.7 00:00 7.7 8:45 8.5 0.0 0.6 2.1 25.7 22:15 SW
26 12.8 15.1 14:00 10.4 00:00 5.5 0.0 0.0 3.7 30.6 2:15 SSW
27 11.2 14.1 14:30 9.0 00:00 7.1 0.0 0.0 2.1 25.7 14:45 SSW
28 8.3 12.6 15:00 5.2 7:30 10.0 0.0 0.0 0.6 14.5 20:30 SE
29 8.1 11.1 15:00 5.2 4:00 10.2 0.0 0.0 0.3 14.5 13:15 SE
30 7.5 10.3 13:15 5.4 6:00 10.8 0.0 0.2 2.6 24.1 12:15 SSE
31 8.5 10.7 14:00 6.1 23:30 9.8 0.0 1.6 2.6 29.0 12:00 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
9.8 16.0 17 3.6 10 263.7 0.0 45.6 2.4 38.6 22 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.99 ON 11/12/15
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration