NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2019
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 1.9 3.7 16:00 0.3 22:15 16.4 0.0 0.2 0.8 19.3 12:15 ENE
2 3.1 7.6 15:00 -2.1 5:30 15.2 0.0 0.6 0.2 11.3 14:00 WNW
3 3.5 7.7 14:45 0.1 00:00 14.8 0.0 0.2 0.2 11.3 15:15 S
4 1.4 7.1 14:30 -1.5 5:00 16.8 0.0 0.2 0.0 6.4 12:00 E
5 0.4 3.4 14:30 -2.6 8:30 17.8 0.0 0.2 0.3 20.9 23:45 SSW
6 5.4 9.4 00:00 2.3 0:15 12.9 0.0 11.0 3.4 30.6 18:00 SSW
7 9.4 9.9 14:30 8.8 7:45 8.9 0.0 0.0 2.3 22.5 2:00 W
8 9.6 11.3 13:45 6.8 21:45 8.7 0.0 5.6 6.9 43.5 8:00 W
9 6.8 7.9 3:30 4.3 00:00 11.5 0.0 8.6 6.1 43.5 14:15 WNW
10 4.9 7.8 00:00 1.3 8:30 13.4 0.0 0.0 2.9 33.8 22:15 SSE
11 5.9 7.9 0:15 3.9 22:45 12.4 0.0 4.0 1.0 32.2 1:45 S
12 4.6 6.0 13:45 2.1 9:00 13.7 0.0 1.6 3.7 32.2 21:30 SSE
13 5.8 7.3 16:15 3.9 1:00 12.5 0.0 7.0 3.4 27.4 15:30 WNW
14 6.3 8.0 13:30 5.1 7:00 12.0 0.0 7.4 4.0 41.8 16:00 W
15 7.8 10.0 5:15 5.6 22:45 10.5 0.0 4.4 3.1 43.5 5:30 SSE
16 7.8 9.6 13:00 5.6 0:15 10.5 0.0 0.6 0.2 19.3 10:30 SSE
17 11.2 16.1 13:00 6.9 3:30 7.1 0.0 0.8 1.4 29.0 13:00 SSE
18 7.6 9.8 13:45 5.1 9:15 10.7 0.0 0.0 0.8 19.3 23:45 SE
19 12.1 14.9 13:45 9.2 0:15 6.2 0.0 0.2 2.4 20.9 17:30 SE
20 11.6 13.4 8:30 8.4 00:00 6.7 0.0 1.2 4.3 33.8 8:45 SE
21 7.8 8.9 12:45 6.3 7:15 10.5 0.0 1.4 1.9 29.0 12:45 SE
22 8.2 9.3 12:45 7.3 0:30 10.2 0.0 9.4 2.4 27.4 15:00 W
23 8.0 9.3 15:45 6.9 22:45 10.3 0.0 0.6 2.3 22.5 11:30 W
24 9.2 11.7 14:30 6.8 8:15 9.1 0.0 0.8 4.5 40.2 12:30 W
25 7.6 9.8 0:30 2.1 00:00 10.8 0.0 0.4 3.1 27.4 6:00 WNW
26 4.1 7.1 00:00 1.1 5:30 14.3 0.0 2.4 0.5 16.1 19:30 SSE
27 6.4 7.3 2:15 5.5 20:15 11.9 0.0 4.2 0.2 14.5 10:30 ENE
28 3.2 6.3 13:45 -0.4 00:00 15.1 0.0 0.0 0.2 12.9 15:15 SE
29 1.2 5.6 15:45 -1.8 6:30 17.1 0.0 0.2 0.0 8.0 13:30 SE
30 4.2 11.3 15:00 -1.3 6:30 14.1 0.0 0.0 0.2 14.5 13:30 SW
31 3.2 5.1 17:45 0.8 3:45 15.1 0.0 0.0 0.3 16.1 20:00 E
-------------------------------------------------------------------------------------
6.1 16.1 17 -2.6 5 377.4 0.0 73.2 2.0 43.5 8 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.00 ON 06/12/19
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration