NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2020
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.8 9.6 14:45 6.1 0:15 10.5 0.0 4.4 1.4 25.7 2:00 NW
2 6.3 7.4 0:15 5.4 19:15 12.0 0.0 0.0 0.0 4.8 1:15 ENE
3 5.8 6.1 11:30 5.5 8:15 12.5 0.0 1.4 2.1 24.1 21:30 SE
4 5.8 8.0 6:00 1.2 00:00 12.5 0.0 0.8 4.7 38.6 7:45 SSE
5 2.4 5.4 15:00 0.1 3:30 15.9 0.0 0.0 0.0 14.5 13:15 SE
6 0.7 2.2 14:15 -0.9 8:00 17.6 0.0 0.2 0.0 1.6 1:15 E
7 1.6 3.4 16:00 0.3 21:30 16.7 0.0 0.0 0.2 12.9 12:15 SW
8 0.6 4.2 15:00 -2.1 22:45 17.7 0.0 0.0 0.0 1.6 13:45 S
9 1.4 3.6 20:15 -1.9 0:15 16.8 0.0 0.2 0.2 12.9 8:45 SSE
10 2.4 4.8 15:15 0.8 00:00 15.9 0.0 0.0 0.5 12.9 14:15 ESE
11 3.7 6.6 23:45 0.1 3:15 14.4 0.0 4.4 1.3 17.7 13:15 SE
12 7.9 8.8 15:15 6.5 0:15 10.4 0.0 2.4 0.6 12.9 11:45 SW
13 7.1 8.1 23:45 5.8 9:00 11.3 0.0 1.4 2.3 25.7 19:45 SSE
14 9.5 11.0 13:15 8.1 0:15 8.8 0.0 3.8 2.4 24.1 0:30 SSE
15 8.4 10.4 15:00 5.2 23:30 9.9 0.0 3.2 0.2 12.9 0:30 SE
16 7.6 10.6 16:30 3.4 7:30 10.7 0.0 0.4 1.0 22.5 21:15 SE
17 9.2 10.9 13:30 6.5 00:00 9.1 0.0 2.2 1.1 24.1 12:00 SSE
18 8.6 12.3 14:45 6.3 2:00 9.7 0.0 0.2 1.3 27.4 12:30 SE
19 9.1 11.9 12:30 6.7 3:30 9.2 0.0 0.6 2.1 25.7 13:00 SSE
20 8.7 10.7 13:30 6.0 00:00 9.6 0.0 0.0 0.3 20.9 13:15 SSE
21 8.2 13.2 00:00 5.6 4:45 10.1 0.0 5.2 1.9 27.4 13:00 SSE
22 12.8 13.8 1:00 11.4 23:45 5.5 0.0 3.4 2.9 41.8 8:15 W
23 11.4 12.1 14:45 9.9 00:00 6.8 0.0 7.8 1.0 24.1 19:45 SSW
24 5.9 9.9 0:15 3.3 20:15 12.4 0.0 2.8 0.5 29.0 1:30 WNW
25 3.3 6.6 14:00 1.0 23:00 15.0 0.0 0.2 0.2 16.1 12:45 WNW
26 3.9 5.9 15:15 1.7 8:00 14.4 0.0 0.2 2.9 32.2 19:45 SSW
27 4.8 5.5 5:15 4.1 00:00 13.5 0.0 10.6 7.4 45.1 12:15 SSE
28 2.8 4.8 16:00 0.4 00:00 15.5 0.0 0.6 0.0 12.9 16:15 ESE
29 2.4 4.7 15:30 -0.2 1:00 15.9 0.0 0.2 0.5 19.3 13:00 SW
30 3.3 5.6 14:45 0.8 1:45 15.0 0.0 1.0 1.1 19.3 13:30 SSW
31 2.6 3.7 15:30 1.0 00:00 15.8 0.0 2.2 0.0 8.0 0:15 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.7 13.8 22 -2.1 8 391.1 0.0 59.8 1.3 45.1 27 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.59 ON 27/12/20
Days of Rain: 25 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration