NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 December
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2023
NAME: Patrick Nijs CITY: Heist-op-den-Berg STATE: Belgium
ELEV: 15 m LAT: 51° 04' 15" N LONG: 4° 42' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.3 1.2 14:45 -2.2 00:00 18.4 0.0 0.0 0.0 9.7 20:45 ENE
2 -0.9 1.9 15:00 -2.5 6:00 19.2 0.0 0.0 0.0 9.7 10:45 SW
3 0.3 2.0 14:00 -1.8 6:00 18.0 0.0 0.2 0.2 20.9 16:00 SE
4 2.9 4.4 00:00 1.7 3:00 15.4 0.0 6.2 1.1 24.1 11:15 SE
5 3.7 4.6 2:15 2.8 22:30 14.6 0.0 3.6 0.0 6.4 11:30 WSW
6 4.2 6.2 14:30 1.6 00:00 14.1 0.0 0.2 0.0 4.8 12:15 WSW
7 3.2 4.9 13:15 1.5 0:15 15.1 0.0 0.0 0.3 17.7 21:45 ESE
8 6.3 8.8 17:00 3.6 4:00 12.0 0.0 1.2 0.3 16.1 11:45 SW
9 8.4 11.7 19:45 6.4 3:15 9.9 0.0 5.0 2.6 41.8 19:45 SSE
10 10.2 11.8 21:15 8.8 18:00 8.1 0.0 2.6 3.7 43.5 6:15 W
11 10.4 11.4 0:30 8.8 00:00 7.9 0.0 2.6 2.1 38.6 9:30 W
12 9.2 11.7 15:45 5.6 2:45 9.2 0.0 5.8 0.2 20.9 17:00 SSE
13 8.5 9.2 3:45 7.7 22:30 9.8 0.0 2.8 0.2 17.7 4:15 S
14 6.4 8.2 1:00 4.9 9:30 11.9 0.0 0.0 0.2 16.1 2:00 WNW
15 7.7 9.2 14:30 6.2 0:15 10.6 0.0 0.2 0.0 8.0 2:15 SW
16 8.4 9.9 13:15 5.4 8:15 9.8 0.0 0.0 0.8 22.5 21:30 SSW
17 7.8 9.7 14:15 4.9 21:15 10.5 0.0 0.0 0.5 20.9 15:15 SSW
18 5.2 6.3 13:45 4.4 19:45 13.1 0.0 0.0 0.8 19.3 16:15 SSW
19 7.3 8.6 19:15 5.7 0:15 11.0 0.0 10.4 1.6 24.1 15:15 SW
20 7.3 9.5 22:30 5.2 3:15 11.0 0.0 0.6 2.6 27.4 22:30 WSW
21 11.0 12.5 15:30 9.4 0:15 7.3 0.0 3.0 7.4 46.7 20:45 WNW
22 10.2 11.3 16:15 8.6 9:15 8.1 0.0 4.6 7.2 48.3 18:15 WNW
23 10.5 11.6 13:30 9.7 6:45 7.8 0.0 0.0 4.3 43.5 11:15 W
24 11.4 13.2 16:30 10.0 4:15 6.9 0.0 10.2 4.7 45.1 17:00 WSW
25 11.7 12.3 4:15 11.0 00:00 6.7 0.0 7.6 3.4 33.8 23:30 SW
26 8.7 11.1 0:15 4.4 22:30 9.6 0.0 2.4 1.6 32.2 0:30 WSW
27 8.3 11.0 22:45 4.1 1:00 10.0 0.0 1.0 1.1 33.8 23:30 SSE
28 11.0 11.7 14:15 10.3 9:30 7.3 0.0 0.0 2.4 45.1 6:45 SW
29 10.3 11.2 0:30 9.3 10:30 8.0 0.0 4.6 2.7 41.8 5:00 SW
30 9.2 10.8 14:30 7.6 9:00 9.1 0.0 0.2 1.1 24.1 0:45 SSW
31 9.5 11.2 8:15 7.8 21:45 8.8 0.0 1.8 3.4 35.4 22:45 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
7.4 13.2 24 -2.5 2 339.0 0.0 76.8 1.8 48.3 22 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.39 ON 19/12/23
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration